ريوج ناكتا
| ريوج ناكتا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 永田隆二) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 28 مارس 1972 (53 سنة) ناغاساكي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1987–1989 | Kunimi High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1990–1993 | سانفريس هيروشيما | 1 | (0) | ||
| 1994–1997 | أويتا ترينيتا | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ريوجِ ناگَتا (باليابانية: 永田 隆二) (28 مارس 1972 في ناغاساكي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن ريوج ناكتا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-06.
وصلات خارجية
- ريوج ناكتا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ريوج ناكتا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)