ريوجي أمانو
| ريوجي أمانو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 真野亮二) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 12 أكتوبر 1990 (35 سنة) طوكيو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة هوساي | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2006–2008 | طوكيو فيردي | ||||
| 2009–2012 | جامعة هوساي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013 | نادي ماتشيدا زيلفيا | 14 | (1) | ||
| 2014 | Azul Claro Numazu | 26 | (1) | ||
| 2015 | Fujieda MYFC | 16 | (0) | ||
| مجموع | 56 | (2) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ريوجي أمانو (باليابانية: 真野 亮二) (12 أكتوبر 1990 في طوكيو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن ريوجي أمانو على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-20.
وصلات خارجية
- ريوجي أمانو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)