ريناتو بوسو
| ريناتو بوسو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 ديسمبر 1969
تريفيزو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1984–1985 | Calcio Montebelluna | 0 | (0) | ||
| 1985–1989 | يوفنتوس | 55 | (10) | ||
| 1989–1991 | فيورنتينا | 49 | (9) | ||
| 1991–1993 | سامبدوريا | 34 | (4) | ||
| 1993–1996 | نابولي | 95 | (11) | ||
| 1996–1997 | لاتسيو | 16 | (1) | ||
| 1997–2000 | بياتشينزا | 61 | (4) | ||
| 2000–2001 | كالياري | 32 | (4) | ||
| 2001–2003 | سبيزيا | 39 | (1) | ||
| مجموع | 381 | (44) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2004–2005 | سبيزيا (asst) | ||||
| 2006–2007 | ASD Sarzanese Calcio 1906 | ||||
| 2007–2008 | سبيزيا (الناشئين) | ||||
| 2008–2011 | فيورنتينا (الناشئين) | ||||
| 2011–2013 | USD Follonica Gavorrano | ||||
| 2013–2014 | كييفو فيرونا (asst) | ||||
| 2018–2019 | ASD Sangiovannese 1927 | ||||
| المواقع | |||||
| الموقع | الموقع الرسمي | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ريناتو بوسو (بالإيطالية: Renato Buso) (مواليد 19 ديسمبر 1969) هو مدرب كرة قدم إيطالي محترف ولاعب سابق تم توظيفه كمهاجم أو كلاعب خط وسط.