ريكاردو ريس
| ريكاردو ريس | |
|---|---|
![]() | |
| معلومات شخصية | |
| تاريخ الميلاد | 1 سبتمبر 1978 (47 سنة) |
| مواطنة | |
| عضوية | جمعية الاقتصاد القياسي [1] |
| الحياة العملية | |
| المدرسة الأم | كلية لندن للاقتصاد جامعة هارفارد |
| شهادة جامعية | دكتوراه الفلسفة[2] |
| مشرف الدكتوراه | غريغ مانكيو |
| المهنة | اقتصادي، وأستاذ جامعي، وعالم حاسوب |
| اللغة الأم | البرتغالية |
| اللغات | البرتغالية، والإنجليزية |
| مجال العمل | اقتصاد كلي، ومالية، واقتصاد قياسي |
| موظف في | جامعة كولومبيا، وكلية لندن للاقتصاد، وكلية لندن للاقتصاد[3]، وجامعة كولومبيا[3] |
| الجوائز | |
| زميل الأكاديمية البريطانية (2024)[4] زمالة جمعية الاقتصاد القياسي (2019)[1] جائزة جرمان برناسر (2016)[5] | |
ريكاردو ريس (بالبرتغالية: Ricardo Reis) هو اقتصادي برتغالي، ولد في 1 سبتمبر 1978 في بورتو في البرتغال.[6][7][8]
مراجع
- 1 2 https://www.econometricsociety.org/society/news/society-announces-its-2019-fellows.html. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-05.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.lse.ac.uk/economics/people/faculty/ricardo-reis. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-16.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 http://orcid.org/0000-0003-4844-9483. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-12.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.thebritishacademy.ac.uk/news/the-british-academy-welcomes-86-new-fellows-in-2024/. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-26.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ http://bernacerprize.com/ricardo-reis/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ R. Reis (2006) "Inattentive Producers," Review of Economic Studies, 73(3), 793–821, دُوِي:10.1111/j.1467-937X.2006.00396.x
- ↑ Ellison, G. (2013) "How Does the Market Use Citation Data? The Hirsch Index in Economics," AEJ: Applied Economics, 5 (3), 63–90, دُوِي:10.1257/app.5.3.63
- ↑ Mankiw, N.G. and R. Reis (2002) "Sticky Information Versus Sticky Prices: A Proposal To Replace The New Keynesian Phillips Curve," Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1295–1328, دُوِي:10.1162/003355302320935034
