ريفو (مايغي)
| ريفو | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 利府町) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 38°19′49″N 140°58′33″E / 38.330277777778°N 140.97591666667°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أكتوبر 1967 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة مياغي | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 44.89 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 35521 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 791.2 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 2111276[2]، و2111277 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
ريفو (بالإنجليزية: Rifu, Miyagi) هي مدينة ساحلية تقع ضمن محافظة مايغي في اليابان، يبلغ عدد سكانها 35489 نسمة وذلك حسب إحصائيات سنة مايو 2014. تبلغ مساحتها 44.75 كم². تقع على خط عرض 38 وخط طول 140.


