ريتشارد فيرينك
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالفرنسية: Richard Virenque) | ||||
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 19 نوفمبر 1969 (56 سنة)[1][2] الدار البيضاء | |||
| مواطنة | ||||
| مركز اللعب | متخصص التسلق | |||
| الطول | 179 سنتيمتر[3] | |||
| الوزن | 65 كيلوغرام[3] | |||
| الحياة العملية | ||||
| الفرق | ||||
| دكونيك كويك ستب (2003–2004) | ||||
| المهنة | دراج | |||
| إدارة | أوروبا 1 | |||
| نوع السباق | رياضة دراجات هوائية | |||
| بلد الرياضة | ||||
ريتشارد فيرينك (بالفرنسية: Richard Virenque) (و. 1969 م) هو دراج فرنسي، ولد في الدار البيضاء، مركز لعبه هو متخصص التسلق .
التصنيف
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف UCI | 92 | 21 | 12 | 7 | 14 | 47 | 63 | 56 | 87 | 69 | 69 |
| كأس العالم | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| مصدر: UCI | |||||||||||
سجل الفوز
سباقات أو مراحل فاز بها
| التاريخ | السباق | المركز |
|---|---|---|
| 01 يناير 1992 | ||
| 03 مايو 1992 | الثاني في التصنيف العام | |
| 30 مايو 1992 | التاسع في التصنيف العام | |
| 26 يوليو 1992 | الثاني في تصنيف أفضل شاب، الثاني في تصنيف الجبال، المرتبة 25 في التصنيف العام | |
| 09 أبريل 1993 | الثالث في تصنيف الجبال | |
| 25 يوليو 1993 | المرتبة 19 في التصنيف العام | |
| 20 أغسطس 1993 | ||
| 01 يناير 1994 | ||
| 01 يناير 1994 | الفائز في التصنيف العام | |
| 01 يناير 1994 | الثاني في تصنيف النقاط | |
| 19 فبراير 1994 | السابع في التصنيف العام | |
| 23 يونيو 1994 | ||
| 23 أغسطس 1994 | ||
| 04 سبتمبر 1994 | الفائز في التصنيف العام | |
| 01 يناير 1995 | الفائز في التصنيف العام | |
| 29 مايو 1995 | ||
| 01 يناير 1996 | ||
| 01 يناير 1996 | الفائز في التصنيف العام | |
| 26 مايو 1996 | ||
| 09 يونيو 1996 | ||
| 29 سبتمبر 1996 | ||
| 01 يناير 1997 | ||
| 04 فبراير 1997 | الفائز في التصنيف العام | |
| 27 يوليو 1997 | ||
| 10 أغسطس 1997 | الفائز في التصنيف العام | |
| 01 يناير 1998 | ||
| 03 فبراير 1998 | ||
| 15 فبراير 1998 | ||
| 01 يناير 1999 | ||
| 25 يوليو 1999 | ||
| 07 أكتوبر 2001 | الفائز في التصنيف العام | |
| 01 يناير 2003 | ||
| 27 يوليو 2003 | ||
| 25 يوليو 2004 | الفائز في تصنيف القتال |
وصلات خارجية
- ريتشارد فيرينك في قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت
- ريتشارد فيرينك على موقع SportsReference - سبورتس رفرنس
_pictogram.svg.png)

