ريتشارد ديكسون (لاعب كرة قدم)
| ريتشارد ديكسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 23 فبراير 1990 (35 سنة)[1] أبرشية هانوفر | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Chattanooga FC | ||||
| الرقم | 4 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009 | Baton Rouge Capitals | 13 | (0) | ||
| 2010–2011 | Mississippi Brilla FC | 20 | (0) | ||
| 2012 | Panama City Beach Pirates | 1 | (0) | ||
| 2013 | VSI Tampa Bay FC | 15 | (0) | ||
| 2014 | Charlotte Eagles | 18 | (0) | ||
| 2015–2016 | سانت لويس | 34 | (0) | ||
| 2017–2018 | اوكلاهوما سيتي أنرجي | 49 | (0) | ||
| 2019 | شاتانوغا ريد ويلفز | 6 | (1) | ||
| 2020– | Chattanooga FC | 4 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 سبتمبر 2019. | |||||
ريتشارد ديكسون (بالإنجليزية: Richard Dixon) (23 فبراير 1990 في جامايكا - ) هو لاعب كرة قدم جامايكي في مركز الدفاع. لعب مع Charlotte Eagles ونادي سانت لويس وVSI Tampa Bay FC وPanama City Beach Pirates وMississippi Brilla FC .
مراجع
- ↑ https://www.uslchampionship.com/richard-dixon. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-21.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
وصلات خارجية
- ريتشارد ديكسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ريتشارد ديكسون على موقع AS.com (الإسبانية)
_(cropped).jpg)