رولاند كولمان
| رولاند كولمان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 8 أكتوبر 1976 (49 سنة) فيلاخ | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| SV Landskron | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1998–1999 | واكر إنسبروك | 6 | (1) | ||
| 1999–2001 | كارنتين | 64 | (41) | ||
| 2001 | تفينتي أنشخيدة | 8 | (0) | ||
| 2002–2007 | غراتزر أي كاي | 140 | (63) | ||
| 2007–2008 | SK Austria Kärnten | 26 | (5) | ||
| 2008–2011 | غراتزر أي كاي | 80 | (51) | ||
| 2012–2013 | SVG Bleiburg | 19 | (5) | ||
| 2013 | Schulz Academy | 0 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2003–2005 | النمسا | 11 | (4) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
رولاند كولمان (بالألمانية: Roland Kollmann) هو لاعب كرة قدم نمساوي في مركز الهجوم، ولد في 8 أكتوبر 1976 في فيلاخ في النمسا.[1] شارك مع منتخب النمسا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع تفينتي أنشخيدة وتيرول إنسبروك وغراتزر أي كاي ونادي كارنتين ونادي واكر إنسبروك.
مراجع
- ↑ "رولاند كولمان". فرق كرة القدم الوطنية. Benjamin Strack-Zimmerman.
وصلات خارجية
- رولاند كولمان على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- رولاند كولمان على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- رولاند كولمان على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- رولاند كولمان على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
