روبيو (لاعب كرة قدم إسباني)
| روبيو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 17 مايو 1976
مدريد | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1994–1997 | ريال سوسيداد ديبورتيفا الكالا | ||||
| 1997–1998 | ريال مايوركا ب | 20 | (0) | ||
| 1998–1999 | ريال مدريد كاستيا | 27 | (0) | ||
| 1999 | ريال مدريد | 0 | (0) | ||
| 1999 | ← مريدا (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2000 | ديبورتيفو طليطلة | 20 | (0) | ||
| 2000–2001 | فارنزي | 12 | (0) | ||
| 2001–2005 | ليفينغستون | 123 | (6) | ||
| 2005–2006 | رايو فايكانو | 19 | (2) | ||
| 2006–2009 | Galáctico Pegaso | ||||
| مجموع | 221 | (8) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2012–2014 | RCD Carabanchel | ||||
| 2016 | Complutense | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
روبيو (بالإسبانية: Óscar Montalbán Ramos) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الدفاع، ولد في 17 مايو 1976 في مدريد في إسبانيا.[1][2][3] لعب مع ديبورتيفو لاكورونيا ورايو فايكانو وريال مايوركا ب وريال مدريد ونادي ديبورتيفو طليطلة ونادي فارنزي ونادي ليفينغستون ونادي مريدا.
مراجع
- ↑ "Livingston make 17 signings". بي بي سي سبورت. 4 يوليو 2001. مؤرشف من الأصل في 2018-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-05.
- ↑ Muntané, Eduard (12 Jan 2000). "El Córdoba, líder en refuerzos" [Córdoba, leaders in signings]. Mundo Deportivo (بالإسبانية). Archived from the original on 2021-05-14. Retrieved 2021-03-01.
- ↑ Palacios, Eduardo (17 Jun 1999). "El Madrid sólo se anota dos 'juegos'" [Madrid can only get two 'games']. إل موندو ديبورتيفو (بالإسبانية). Archived from the original on 2021-05-14. Retrieved 2021-03-01.
وصلات خارجية
- روبيو على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)