روبين سيموفيتش
| روبين سيموفيتش | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 مايو 1991 (34 سنة) مالمو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.98 م (6 قدم 6 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | فاربرغس بويس | ||||
| الرقم | 99 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1996–2000 | IF Limhamn Bunkeflo (women) | ||||
| 2000–2010 | مالمو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2010 | مالمو | 0 | (0) | ||
| 2010 | ← Lunds BK (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2010 | ← الدوري السويدي الدرجة الخامسة (إعارة) | 10 | (3) | ||
| 2011 | IFK Klagshamn | 19 | (14) | ||
| 2012 | Ängelholms FF | 27 | (17) | ||
| 2013–2015 | هلسينغبورغ | 64 | (20) | ||
| 2016–2017 | ناغويا غرامبوس | 71 | (32) | ||
| 2018–2019 | أوميا أرديجا | 53 | (14) | ||
| 2020 | ليفورنو | 2 | (0) | ||
| 2020 | أود | 13 | (2) | ||
| 2021– | فاربرغس بويس | 22 | (3) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15 أبريل 2022. | |||||
روبين سيموفيتش (بالسويدية: Robin Simovic) (29 مايو 1991 في مالمو في السويد – )؛ هو لاعب كرة قدم كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- روبين سيموفيتش على موقع اتحاد السويد (السويدية)
- روبين سيموفيتش على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- روبين سيموفيتش على موقع دوري كوريا الجنوبية (الإنجليزية)
- روبين سيموفيتش على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- روبين سيموفيتش على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- روبين سيموفيتش على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
