روبرتو كويفاس
| روبرتو كويفاس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 30 يناير 1981
أباداينو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1998–1999 | أتلتيك بيلباو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2000 | باسكونيا | ||||
| 2000–2003 | أتلتيك بيلباو ب | 79 | (12) | ||
| 2003–2004 | إيبار | 34 | (4) | ||
| 2004–2006 | سيوداد دي مورسيا | 52 | (4) | ||
| 2006–2008 | نادي ماردة | 63 | (16) | ||
| 2008–2009 | ديبورتيفو ألافيس | 28 | (3) | ||
| 2009–2011 | إيبار | 46 | (6) | ||
| 2011–2012 | أموريبايتا | 25 | (4) | ||
| 2012–2018 | SD Balmaseda FC | 96 | (28) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 28 مارس 2018. | |||||
روبرتو كويفاس (بالإسبانية: Roberto Cuevas Martín) هو لاعب كرة قدم إسباني، ولد في 30 يناير 1981 في أباداينو في إسبانيا.[1][2][3] لعب مع أتلتيك بيلباو ب وديبورتيفو ألافيس وسيوداد دي مورسيا ونادي أموريبايتا ونادي إيبار ونادي باسكونيا.
مراجع
- ↑ "معلومات عن روبرتو كويفاس على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن روبرتو كويفاس على موقع bdfutbol.com". bdfutbol.com. مؤرشف من الأصل في 2021-11-09.
- ↑ "معلومات عن روبرتو كويفاس على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2021-11-05.
وصلات خارجية
- روبرتو كويفاس على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- روبرتو كويفاس على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)