رشيد جبايلي
| رشيد جبايلي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 26 أبريل 1975
بيزنسون، | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | المهاجم | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | |||
| 1992–1996 | نادي بيزنسون | 56 | (10) | ||
| 1996–1997 | SR Delémont | ||||
| 1997–1998 | أولمبيك نوازي لو سيك | 21 | (5) | ||
| 1998–1999 | SR Delémont | ||||
| 1999–2000 | Racing Besançon | 4 | (0) | ||
| 2000–2001 | Olympique Noisy-le-Sec | 31 | (10) | ||
| 2001–2002 | سانت جونستون | 13 | (0) | ||
| 2002–2003 | جوزتيبي | 16 | (1) | ||
| 2003–2004 | بادربورن 07 | 5 | (0) | ||
| 2004–2005 | الرفاع | ||||
| 2005 | لوزان | 5 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2001 | 3 (0) | ||||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 24624 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 يناير 2016.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 1 يناير 2016. | |||||
رشيد جبايلي (بالفرنسية: Rachid Djebaili) (26 أبريل 1975) لاعب كرة قدم فرنسي جزائري معتزل كان يجيد اللعب في مركز المهاجم.[1]
روابط خارجية
- رشيد جبايلي على موقع اتحاد تركيا (لاعب) (الإنجليزية)
- رشيد جبايلي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- رشيد جبايلي على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- رشيد جبايلي على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
مصادر
- ↑ "السيرة الذاتية". مؤرشف من الأصل في 2020-03-30.