راؤول كامارا
| راؤول كامارا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 28 فبراير 1984
مدريد | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| AD Orcasitas | |||||
| أتلتيكو مدريد | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2003–2005 | سبورتينغ خيخون ب | 33 | (0) | ||
| 2005–2009 | ريال سبورتينغ خيخون | 77 | (0) | ||
| 2009–2011 | ريكرياتيفو | 67 | (0) | ||
| 2011–2013 | خيريث | 65 | (1) | ||
| 2013–2019 | تينيريفي | 165 | (1) | ||
| 2019–2020 | قرطبة | 12 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 8 مارس 2020. | |||||
راؤول ميغيل كامارا (بالإسبانية: Raúl Cámara) (من مواليد 28 فبراير 1984 في مدريد) هو لاعب كرة قدم محترف إسباني الذي يلعب لنادي تينيريفي في مركز المدافع (الأيمن أو الأيسر).[1][2][3]
مراجع
- ↑ "معلومات عن راؤول كامارا على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن راؤول كامارا على موقع bdfutbol.com". bdfutbol.com. مؤرشف من الأصل في 2017-06-11.
- ↑ "معلومات عن راؤول كامارا على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2017-12-06.
وصلات خارجية
- راؤول كامارا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- راؤول كامارا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- راؤول كامارا على موقع AS.com (الإسبانية)
- Xerez official profile (بالإسبانية)
- BDFutbol profile
- Futbolme profile (بالإسبانية)
- Transfermarkt profile