راؤول غونزاليس غوزمان
| راؤول غونزاليس غوزمان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 28 يونيو 1985
بلنسية | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| إخوة وأخوات | هكتور غونزاليس | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ASIL Lysi | ||||
| الرقم | 70 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2005 | ديبورتيفو بيتاري | ||||
| 2005 | Aragua F.C. | 12 | (0) | ||
| 2006–2007 | كاراكاس | 28 | (1) | ||
| 2007–2008 | دوكسا كاتوكوبياس | 28 | (0) | ||
| 2008–2010 | إينوسيس نيون باراليمني | 41 | (2) | ||
| 2010–2011 | أبولون ليماسول | 19 | (0) | ||
| 2011–2012 | Anagennisi Deryneia FC | 10 | (0) | ||
| 2012 | نادي كارابوبو | 8 | (0) | ||
| 2012–2014 | GKS Bełchatów | 24 | (0) | ||
| 2014–2015 | Dóxa Katokopia | 29 | (0) | ||
| 2015–2016 | Rozwój Katowice | 27 | (0) | ||
| 2016–2017 | Podosfairikos Omilos Xylotymbou 2006 | 28 | (2) | ||
| 2017–2019 | Ayia Napa FC | 33 | (1) | ||
| 2019– | ASIL Lysi | 18 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2011– | فنزويلا | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 مايو 2020.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
راؤول غونزاليس غوزمان (بالإسبانية: Raúl González Guzmán) (و. 1985 م) هو لاعب كرة قدم، من فنزويلا، ولد في بلنسية، مركز لعبه هو مُدَافِع.[1][2][3]
روابط خارجية
- راؤول غونزاليس غوزمان على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- راؤول غونزاليس غوزمان على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- راؤول غونزاليس غوزمان على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "معلومات عن راؤول غونزاليس غوزمان على موقع 90minut.pl". 90minut.pl. مؤرشف من الأصل في 2020-10-21.
- ↑ "معلومات عن راؤول غونزاليس غوزمان على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2021-12-18.
- ↑ "معلومات عن راؤول غونزاليس غوزمان على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2022-02-14.
