دييغو لوبيز نوغيرول
| دييغو لوبيز نوغيرول | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() لوبيز مع نادي فالنسيا في عام 2021 | |||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | |||||||||||||||||||
| الميلاد | 13 مايو 2002
تورون، أستورياس، إسبانيا | ||||||||||||||||||
| مواطنة | |||||||||||||||||||
| مركز اللعب | جناح، مهاجم | ||||||||||||||||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||||||||||||||||
| معلومات النادي | |||||||||||||||||||
| النادي الحالي | فالنسيا | ||||||||||||||||||
| الرقم | 16 | ||||||||||||||||||
| مسيرة الشباب | |||||||||||||||||||
| سنوات | فريق | ||||||||||||||||||
| 2005–2010 | فيغيريدو | ||||||||||||||||||
| 2010–2011 | جيتوسا | ||||||||||||||||||
| 2011–2017 | ريال سبورتينغ خيخون | ||||||||||||||||||
| 2017–2018 | ريال مدريد | ||||||||||||||||||
| 2018–2021 | برشلونة | ||||||||||||||||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||||||||||||||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||||||||||||||||
| 2021–2023 | نادي فالنسيا ميستايا | 52 | (14) | ||||||||||||||||
| 2022– | فالنسيا | 70 | (9) | ||||||||||||||||
| المنتخب الوطني | |||||||||||||||||||
| 2023– | إسبانيا تحت 21 عامًا | 10 | (2) | ||||||||||||||||
| 2024– | إسبانيا تحت 23 عامًا | 4 | (0) | ||||||||||||||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| |||||||||||||||||||
دييغو لوبيز نوغيرول (مواليد 13 مايو 2002) هو لاعب كرة قدم إسباني محترف يلعب كجناح أيمن أو مهاجم مع نادي فالنسيا في الدوري الإسباني، بعد فترة قصيرة مع ريال مدريد، انتقل إلى نادي برشلونة لكرة القدم في عام 2018.[1]انتقل إلى نادي برشلونة لكرة القدم في عام 2018.[1]
مراجع
- ↑ "De Mareo a La Fábrica y ahora... a La Masía" [From Mareo to La Fábrica and now... to La Masía]. El Desmarque (بالإسبانية). 28 Jul 2018. Archived from the original on 2022-08-30.
