ديوه ويليامز
| ديوه ويليامز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 8 أكتوبر 1984 (41 سنة) مونروفيا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.84 م (6 قدم 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | T.C. Sports Club | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Monrovia Black Star FC | |||||
| Tasha Academy | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2003 | Floda BoIF | 21 | (14) | ||
| 2003–2007 | هكن | 120 | (64) | ||
| 2007–2010 | آرهوس جمناستيك فورينينغ | 67 | (23) | ||
| 2010 | ← FC Spartak Vladikavkaz | 1 | (0) | ||
| 2011–2014 | هكن | 63 | (15) | ||
| 2014–2016[1] | غيفلي | 76 | (36) | ||
| 2018 | T.C. Sports Club | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2004–2016 | ليبيريا | 27 | (10) | ||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 214841 | ||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 3817 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 أبريل 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
ديوه ويليامز (بالإنجليزية: Dioh Williams) (مواليد 8 أكتوبر 1984 في مونروفيا) لاعب كرة قدم ليبيري دولي يجيد اللعب في خط الهجوم . يلعب لصالح نادي آرهوس الدنماركي .[2]
روابط خارجية
- ديوه ويليامز على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- ديوه ويليامز على موقع اتحاد السويد (السويدية)
- ديوه ويليامز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ديوه ويليامز على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- ديوه ويليامز على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ديوه ويليامز على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- ديوه ويليامز على موقع كووورة
مراجع
- ↑ Gefle IF-ikon slutar omedelbart – mitt i nya lagbygget‚ gd.se, 19 December 2016 نسخة محفوظة 12 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ↑ اللاعب ديوه ويليامز على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.
