ديك جونسون
| ديك جونسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | سنة 1895 غيتسهيد | ||||
| تاريخ الوفاة | 3 يناير 1933 (37–38 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 5 قدم 6 1⁄2 بوصة (1.69 م)[1][1] | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1911–1912 | Victoria Adelaide | ||||
| 1912 | Bensham | ||||
| 1912 | Hebburn Argyle F.C. | ||||
| 1913 | Marley Hill United | ||||
| 1913–1914 | Bensham | ||||
| 1914–1915 | Felling Colliery | ||||
| 1919–1924 | ليفربول | 77 | (28) | ||
| 1925–1928 | ستوك سيتي | 78 | (21) | ||
| 1929–1930 | New Brighton A.F.C. | 74 | (23) | ||
| 1931 | Connah's Quay & Shotton F.C. | ||||
| 1931 | Brenka | ||||
| مجموع | 229 | (72) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ديك جونسون (بالإنجليزية: Dick Johnson) (1 يناير 1895 غيتسهيد المملكة المتحدة - 3 يناير 1933) هو لاعب كرة قدم بريطاني سابق كان يلعب كمهاجم.[2]