ديكيرش
| ديكيرش | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (باللوكسمبورغية: Dikrech) (بالألمانية: Diekirch) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 49°52′05″N 6°09′24″E / 49.868055555556°N 6.1566666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| عاصمة لـ | مقاطعة ديكرش (1843–3 أكتوبر 2015) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 12.42 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 396 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 7244 (1 يناير 2024)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 583.2 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 ت ع م+02:00 | ||
| اللغة الرسمية | اللوكسمبورغية، والفرنسية، والألمانية | ||
| الرمز البريدي | 9205-9218, 9220-9221, 9224-9245, 9249-9268, 9273, 9275-9294 | ||
| رمز الهاتف | 24 80، و26 80، و27 80 | ||
| رمز جيونيمز | 2960658[3] | ||
| المدينة التوأم | أرلُون، وبيتبورغ، ومونثي، وليبرتي | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
قالب:Infobox Luxembourg commune ديكيرش (بالفرنسية: Diekirch) هي بلدة وmunicipality of Luxembourg تقع في لوكسمبورغ في Canton of Diekirch.[4][5][6]
المدن التوأمة
مدن آرلون، بيتبورغ، Hayange، مونثي (سويسرا) وليبرتي (ميزوري) هي مدن توأمة لـديكيرش.
أعلام
معرض صور
مراجع
- ↑ https://lustat.statec.lu.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ STATEC، QID:Q7603920
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن ديكيرش على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2019-06-20.
- ↑ "معلومات عن ديكيرش على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26.
- ↑ "معلومات عن ديكيرش على موقع dare.ht.lu.se". dare.ht.lu.se. مؤرشف من الأصل في 2019-03-22.
.jpg)




