ديفيد باتلر (لاعب كرة قدم)
| ديفيد باتلر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 30 مارس 1953
ويست بروميتش | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1966–1972 | وست بروميتش ألبيون | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1972–1973 | وست بروميتش ألبيون | 0 | (0) | ||
| 1973–1974 | شروزبري تاون | 10 | (0) | ||
| 1973–1974 | ← ووركينغتون (إعارة) | 10 | (0) | ||
| 1974–1978 | سياتل سَاوندرز | 97 | (34) | ||
| 1979 | بورتلاند تيمبرز | 20 | (6) | ||
| 1979–1980 | بيتسبرغ سبيريت (indoor) | 11 | (6) | ||
| 1980–1981 | بالتيمور بلاست (indoor) | 2 | (0) | ||
| 1981–1982 | كانساس سيتي كومتس (indoor) | 15 | (8) | ||
| 1981–1982 | Philadelphia Fever (MISL) (indoor) | 17 | (2) | ||
| 1983 | سياتل سَاوندرز | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ديفيد باتلر (بالإنجليزية: David Butler) (30 مارس 1953 بويست بروميتش في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم.[1] لعب مع شروزبري تاون ووست بروميتش ألبيون وبورتلاند تيمبرز وبيتسبرغ سبيريت وبالتيمور بلاست ونادي ووركينغتون وكنساس سيتي كومتس وPhiladelphia Fever (MISL) وسياتل ساوندرز.
مراجع
- ↑ 1974 Seattle Sounders: David Butler نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.