ديفيد اوتشي
| ديفيد اوتشي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 أكتوبر 1992
نيروبي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.89 م (6 قدم 2 1⁄2 بوصة) | ||||
| 2012–2013 | توسكر | ||||
| 2013–2015 | التعاون | 51 | (1) | ||
| 2016–2017 | New York Cosmos (2010) | 29 | (1) | ||
| 2018 | برومابويكارنا | 13 | (0) | ||
| 2019 | A.F.C. Leopards | ||||
| 2019–2020 | الأنصار | ||||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
| 2012– | كينيا | 33 | (2) | ||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 24 يناير 2019. | |||||
ديفيد اوتشي (7 أكتوبر 1992 بنيروبي في كينيا - ) هو لاعب كرة قدم كيني في مركز الدفاع .[1] شارك مع منتخب كينيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي التعاون ونادي توسكر ونادي الأنصار السعودي و New York Cosmos (2010) وNairobi Stima F.C. .
مراجع
- ↑ "Player profile". National-Football-Teams.com. مؤرشف من الأصل في 2017-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-24.
وصلات خارجية
- ديفيد اوتشي على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- ديفيد اوتشي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ديفيد اوتشي على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- ديفيد اوتشي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ديفيد اوتشي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)