دانيال مونتيانو
| دانيال مونتيانو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 6 يونيو 1978 (47 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| FCM Dinamo Onești | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2000 | FC Onești | 9 | (0) | ||
| 2000–2002 | Foresta Fălticeni | 27 | (1) | ||
| 2002–2003 | فارول كونستانتسا | 7 | (0) | ||
| 2003–2005 | أوتسيلول غالاتسي | 60 | (6) | ||
| 2006 | خزر لنكران[1] | 11 | (2) | ||
| 2007–2008 | أونيريا أورزيتشيني | 31 | (2) | ||
| 2008–2009 | فاسلوي | 11 | (0) | ||
| 2009–2010 | أونيريا أورزيتشيني | 1 | (0) | ||
| 2010–2011 | جامعة كلوج | 18 | (0) | ||
| 2011–2012 | FC Delta Tulcea | 17 | (1) | ||
| مجموع | 192 | (11) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2014–2015 | FCM Dinamo Onești | ||||
| 2015–2016 | ميروسلافا الرياضي العلمي | ||||
| 2017 | CSM Pașcani | ||||
| 2017–2019 | FCM Dinamo Onești (الناشئين) | ||||
| 2019–2020 | CS Aerostar Bacău | ||||
| 2020–2021 | CS Aerostar Bacău | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 24 سبتمبر 2020. | |||||
دانيال مونتيانو (بالرومانية: Daniel Munteanu) (6 يونيو 1978 في رومانيا - ) هو لاعب كرة قدم روماني في مركز الدفاع. لعب مع أونيريا أورزيتشيني وجامعة كلوج ونادي أوتسيلول غالاتسي ونادي خزر لنكران ونادي فاسلوي وFCM Dinamo Onești وFC Delta Tulcea ونادي فارول كونستانتسا وForesta Fălticeni .
مراجع
- ↑ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-07.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
وصلات خارجية
- دانيال مونتيانو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)