دانيال روبينيو
| دانيال روبينيو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 9 يناير 1989
ساو باولو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2004–2008 | بالميراس | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2007–2008 | Sociedade Esportiva Palmeiras B | ||||
| 2009–2013 | بالميراس | 4 | (0) | ||
| 2010 | ← غوياس (إعارة) | 3 | (0) | ||
| 2010 | ← بونتي بريتا (إعارة) | 11 | (1) | ||
| 2011 | ← أمريكا (إعارة) | 5 | (0) | ||
| 2011 | ← Ipatinga Futebol Clube (إعارة) | 4 | (0) | ||
| 2011 | ← ترغكانو (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2013 | ← أتلتيكو لينينسي (إعارة) | 10 | (1) | ||
| 2013–2014 | ثيسباكوساتسو غونما | 49 | (16) | ||
| 2015–2016 | كيوتو سانغا | 48 | (6) | ||
| 2017 | Seoul E-Land FC | 15 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 14 يناير 2018. | |||||
دانيال روبينيو (9 يناير 1989 في ساو باولو في البرازيل – )؛ هو لاعب كرة قدم سابق كان يلعب كمهاجم.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "معلومات عن دانيال روبينيو على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2021-05-19.
- ↑ "معلومات عن دانيال روبينيو على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن دانيال روبينيو على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2021-11-12.
وصلات خارجية
- دانيال روبينيو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- دانيال روبينيو على موقع دوري كوريا الجنوبية (الإنجليزية)
- دانيال روبينيو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- دانيال روبينيو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- دانيال روبينيو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)