دافيدي مورو
| دافيدي مورو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 يناير 1982
تارانتو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Audace Cerignola | ||||
| الرقم | 8 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1999–2002 | إمبولي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001–2010 | إمبولي | 168 | (3) | ||
| 2002–2003 | ← ASD Sangiovannese 1927 (إعارة) | 31 | (1) | ||
| 2003–2004 | ← فاريسي (إعارة) | 31 | (0) | ||
| 2009–2010 | ← ليفورنو (إعارة) | 28 | (0) | ||
| 2010–2015 | إمبولي | 137 | (6) | ||
| 2015–2016 | ساليرنيتانا | 54 | (1) | ||
| 2016–2017 | كريمونيسي | 22 | (2) | ||
| 2017– | Audace Cerignola | 6 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 25 فبراير 2018. | |||||
دافيدي مورو (بالإيطالية: Davide Moro) (مواليد 2 يناير 1982 في تارانتو - إيطاليا) لاعب كرة قدم إيطالي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى ليفورنو الإيطالي منذ 2009 في مركز الوسط المحوري .[1][2][3][4]
روابط خارجية
- دافيدي مورو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- دافيدي مورو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- دافيدي مورو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- دافيدي مورو على موقع كووورة
- دافيدي مورو على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ "Il Bari saluta la Coppa Italia" (بالإيطالية). AS Bari. 16 Aug 2009. Archived from the original on 2012-02-18. Retrieved 2010-11-29.
- ↑ "Davide Moro ha scelto la maglia gialloblù". Audace Cerignola. 9 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-12.
- ↑ "Empoli - Reggiana 2 - 0" (بالإيطالية). AC Reggiana. 9 Aug 2009. Archived from the original on 2011-09-28. Retrieved 2009-08-20.
- ↑ اللاعب دافيدي مورو على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-05.