خوسيه كاراسكو
| خوسيه كاراسكو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 يناير 1988 (37 سنة)[1] أنتقيرة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Linares Deportivo | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| UD Fuengirola Los Boliches | |||||
| البسيط | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2007–2010 | فياريال سي | 90 | (3) | ||
| 2009 | فياريال ب | 1 | (0) | ||
| 2010–2011 | Benidorm CF | 36 | (1) | ||
| 2011–2012 | إيسيخا بالومبيي | 21 | (0) | ||
| 2012–2013 | Real Murcia Imperial | 26 | (3) | ||
| 2012 | ريال مورسيا | 1 | (0) | ||
| 2013–2014 | جوهر درول تقسيم 2 | ||||
| 2014–2015 | نادي ميريدا | 8 | (0) | ||
| 2015–2016 | فوينلابرادا | 29 | (2) | ||
| 2016 | نادي سابورتالو تبليسي | 10 | (0) | ||
| 2017 | CD Palencia Balompié | 17 | (0) | ||
| 2017–2018 | أونتينيينت | 34 | (1) | ||
| 2018– | Linares Deportivo | 39 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 3 نوفمبر 2019. | |||||
خوسيه كاراسكو (بالإسبانية: José Manuel Carrasco Correa) هو لاعب كرة قدم إسباني، ولد في 27 يناير 1988 في أنتقيرة في إسبانيا.[2][3][4] لعب مع ريال مورسيا.
مراجع
- ↑ As | José Manuel Carrasco Correa (بالإسبانية), Madrid: Grupo Prisa, ISSN:1888-6671, QID:Q719880
- ↑ "معلومات عن خوسيه كاراسكو على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2017-03-23.
- ↑ "معلومات عن خوسيه كاراسكو على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن خوسيه كاراسكو على موقع bdfutbol.com". bdfutbol.com. مؤرشف من الأصل في 2017-08-08.
وصلات خارجية
- خوسيه كاراسكو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- خوسيه كاراسكو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- خوسيه كاراسكو على موقع AS.com (الإسبانية)