جينزيبي ديبابا
| جينزيبي ديبابا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (بالأمهرية: ገንዘቤ ዲባባ ቀነኒ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 8 فبراير 1991
[1] بيكوجي، إثيوبيا[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنسية | إثيوبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 168 cm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 52 kg[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إخوة وأخوات | تيرونيش ديبابا، وإيجيغاييهو ديبابا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أقرباء | ديرارتو تولو (parent's sister) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحياة العملية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدرب | جاما أدين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | عداءة المسافات الطويلة، وعدائة المسافات المتوسطة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرياضة | ألعاب القوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد الرياضة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجوائز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جائزة لوريوس العالمية (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جينزيبي ديبابا كيني (بالإنجليزية: Genzebe Dibaba Keneni) هي عدائة مسافات متوسطة وطويلة إثيوبية ولدت في يوم 8 فبراير 1991 في بيكوجي في إثيوبيا، تخصصت ديبابا في مسافات 1500 متر و 3000 متر و5000 متر، جينزيبي ديبابا هي شقيقة العدائة الشهيرة تيرونيش ديبابا، جينزيبي ديبابا هي حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر للسيدات ب3:50:07 دقيقة الذي حطمته في سنة 2015، أبرز إنجازاتها هو فوزها بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو.[2]
روابط خارجية
- جينزيبي ديبابا على موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الإنجليزية)
- جينزيبي ديبابا على موقع الدوري الماسي (الإنجليزية)
- جينزيبي ديبابا على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
- جينزيبي ديبابا على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
مراجع
- 1 2 3 4 "Genzebe Dibaba". سبورتس رفرنس. Sports Reference LLC. مؤرشف من الأصل في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-29.
- ↑ Genzebe Dibaba | Profile | iaaf.org نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
