جيمي كيلي (لاعب كرة قدم)
| جيمي كيلي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 ديسمبر 1907 سيهام | ||||
| الوفاة | 27 يوليو 1984 (عن عمر ناهز 76 عاماً)[1] أولدهام | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | تشكيل | ||||
| الطول | 5 قدم 9 بوصة (1.75 م) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| Dawdon Colliery | |||||
| –1928 | Murton A.F.C. | ||||
| 1928–1931 | ساوثبورت | 7 | (0) | ||
| 1931–1933 | بارو | 55 | (0) | ||
| 1933–1938 | غريمسبي تاون | 160 | (3) | ||
| 1938 | برادفورد بارك أفنيو | 2 | (0) | ||
| 1938–1939 | يورك سيتي | 24 | (0) | ||
| –1946 | Trondheim | ||||
| 1946– | بارو | 1 | (0) | ||
| مجموع | 249 | (3) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
جيمي كيلي (بالإنجليزية: Jimmy Kelly) (29 ديسمبر 1907 في المملكة المتحدة - 27 يوليو 1984 بأولدهام في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الدفاع.[2][1] لعب مع غريمسبي تاون ونادي ساوثبورت ونادي يورك سيتي ونادي بارو ونادي برادفورد بارك أفنيو.
مراجع
- 1 2 Jarred، Martin؛ Windross، Dave (1997). Citizens and Minstermen, A Who's Who of York City FC 1922–1997. Selby: Citizen Publications. ص. 57. ISBN:978-0-9531005-0-7.
- ↑ Hugman، Barry J.، المحرر (2005). The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–2005. Harpenden: Queen Anne Press. ص. 343. ISBN:978-1-85291-665-7.
وصلات خارجية
- جيمي كيلي (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)