جيري
| Municipality of Žiri | ||
|---|---|---|
| Občina Žiri | ||
| بلديات سلوفينيا | ||
![]() | ||
| ||
![]() Location of the Municipality of Žiri in Slovenia | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 46°03′N 14°06′E / 46.05°N 14.1°E | |
| تقسيم إداري | ||
| بلد | ||
| Traditional region | Upper Carniola | |
| Statistical region | Upper Carniola | |
| العاصمة | مدينة جيري | |
| الحكومة | ||
| رئيس البلدية | Janez Žakelj | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 49 كم2 (19 ميل2) | |
| ارتفاع | 493 متر | |
| عدد السكان (2011) | ||
| المجموع | 4٬895 | |
| الكثافة السكانية | 100/كم2 (300/ميل2) | |
| عدد الذكور | 2487 (1 يوليو 2020)[1] | |
| عدد الإناث | 2465 (1 يوليو 2020)[1] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 4226 | |
| رمز جيونيمز | 3239087 | |
| أيزو 3166 | SI-147[2] | |
| لوحة مركبات | KR | |
| الموقع الرسمي | www | |
جيري (بالإنجليزية: Municipality of Žiri) هي administrative territorial entity of a single country تقع في سلوفينيا في Gorenjska statistical region.[بحاجة لمصدر] يقدر عدد سكانها بـ 4,895 نسمة ومساحتها 49 كم2 .
مراجع
- 1 2 ""Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno"" (بالسلوفينية). Statistični urad Republike Slovenije. Retrieved 2021-04-29.
- ↑ MusicBrainz (بالإنجليزية), MetaBrainz Foundation, QID:Q14005



