جون هانكوك (سياسي)
| جون هانكوك | ||
|---|---|---|
| (بالإنجليزية: John Hancock) | ||
![]() | ||
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 24 أكتوبر 1824 مقاطعة جاكسون[1] | |
| الوفاة | 19 يوليو 1899 (74 سنة)
أوستن | |
| مواطنة | ||
| مناصب | ||
| عضو مجلس النواب الأمريكي | ||
| 4 مارس 1883 – 3 مارس 1885 | ||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الـ48 | |
| عضو مجلس النواب الأمريكي | ||
| 4 مارس 1875 – 3 مارس 1877 | ||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الـ44 | |
| عضو مجلس النواب الأمريكي | ||
| 4 مارس 1873 – 3 مارس 1875 | ||
| الدائرة الإنتخابية | دائرة تكساس الانتخابية الرابعة | |
| عضو مجلس النواب الأمريكي | ||
| 4 مارس 1871 – 3 مارس 1873 | ||
| الدائرة الإنتخابية | دائرة تكساس الانتخابية الرابعة | |
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الـ42 | |
| عضو مجلس نواب تكساس | ||
| 1860 – 1861 | ||
| الحياة العملية | ||
| المدرسة الأم | جامعة تينيسي | |
| المهنة | سياسي، ومحام، وقاضٍ | |
| الحزب | الحزب الديمقراطي | |
| اللغات | الإنجليزية | |
جون هانكوك (بالإنجليزية: John Hancock) هو محامي وقاضي وسياسي أمريكي، ولد في 24 أكتوبر 1824، وتوفي في 19 يوليو 1899 في أوستن في الولايات المتحدة.[2][3][4] حزبياً، نشط في الحزب الديمقراطي. وقد انتخب عضو مجلس نواب تكساس وانتخب عضو مجلس النواب الأمريكي.
روابط خارجية
مراجع
- ↑ American Council of Learned Societies; Oxford University Press, Susan Ware (ed.), American National Biography Online (بالإنجليزية), New York City: Oxford University Press, ISSN:1470-6229, OCLC:871778689, QID:Q20824348
- ↑ جون هانكوك (سياسي) من نسخة الإنترنت لكتيب تكساس. Retrieved 1 Juli 2010. Texas State Historical Association
- ↑ "John Allen Hancock". USGennet. مؤرشف من الأصل في 2017-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-01.
- ↑ جون هانكوك (سياسي) من نسخة الإنترنت لكتيب تكساس. Retrieved 1 Juli 2010. Texas State Historical Association
