جون روبرتس (لاعب كرة قدم)
| جون روبرتس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 11 سبتمبر 1946 أبرسينون | ||||
| تاريخ الوفاة | 4 يناير 2016 (عن عمر ناهز 69 عاماً) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 190 سنتيمتر | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1961–1963 | Abercynon Athletic | ||||
| 1963–1964 | سوانزي سيتي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1964–1967 | سوانزي سيتي | 37 | (16) | ||
| 1967–1969 | نورثامبتون تاون | 62 | (11) | ||
| 1969–1972 | أرسنال | 59 | (4) | ||
| 1972–1976 | برمنغهام سيتي | 66 | (1) | ||
| 1976–1980 | ريكسهام | 145 | (5) | ||
| 1980–1982 | هال سيتي | 26 | (1) | ||
| 1982–1983 | نادي أوزورتي تاون | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| – | ويلز تحت 21 | 1 | (0) | ||
| – | Wales U-23 | 5 | (0) | ||
| 1971–1976 | ويلز | 22 | (0) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1982–1983 | نادي أوزورتي تاون (player manager) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
جون روبرتس (بالإنجليزية: John Roberts) (11 سبتمبر 1946 في المملكة المتحدة - 4 يناير 2016) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز قلب الدفاع.[1][2][3] شارك مع منتخب ويلز تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب ويلز لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع برمنغهام سيتي وذا نيو سينتس وسوانزي سيتي ونادي أرسنال ونادي ريكسهام ونادي نورثامبتون تاون وهال سيتي ونادي أوزورتي تاون .
مراجع
- ↑ "John Roberts". Barry Hugman's Footballers. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-04.
- ↑ "John Roberts". 11v11.com. AFS Enterprises. مؤرشف من الأصل في 2017-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-04.
- ↑ "John Roberts: Former Wales & Arsenal defender dies aged 69". BBC Sport. 4 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-04.
وصلات خارجية
- جون روبرتس على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جون روبرتس على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)