جون تامانو
| جون تامانو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 玉乃淳) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 يونيو 1984 (41 سنة) شينجوكو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1999–2002 | أتلتيكو مدريد | ||||
| 2002 | طوكيو فيردي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2005 | طوكيو فيردي | 26 | (2) | ||
| 2006 | توكوشيما فورتيس | 34 | (2) | ||
| 2007 | يوكوهاما | 6 | (0) | ||
| 2008 | توكوشيما فورتيس | 37 | (2) | ||
| 2009 | ثيسباكوساتسو غونما | 9 | (0) | ||
| مجموع | 112 | (6) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
جون تامانو (باليابانية: 玉乃 淳) (19 يونيو 1984 في شينجوكو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Jun Tamano Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-07.
وصلات خارجية
- جون تامانو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- جون تامانو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جون تامانو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- جون تامانو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)