جون بلاك
| جون بلاك | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 26 مايو 1900 | ||||
| تاريخ الوفاة | ديسمبر 1993 (92–93 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 5 قدم 8 بوصة (1.73 م)[1][1] | ||||
| إخوة وأخوات | آدم بلاك | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Denny Hibernian | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1921–1922 | سندرلاند | 2 | (0) | ||
| 1922–1924 | نيلسون | 29 | (5) | ||
| 1924 | أكرينجتون ستانلي | 14 | (5) | ||
| 1924–1926 | تشيسترفيلد | 21 | (0) | ||
| 1926–1930 | لوتون تاون | 91 | (4) | ||
| 1930–1932 | بريستول روفيرز | 49 | (2) | ||
| مجموع | 206 | (16) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
جون بلاك (بالإنجليزية: John Black) (26 مايو 1900 المملكة المتحدة - 1 ديسمبر 1993 المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني.[2][3]