جونكإ مأواوتارو
| جونكإ مأواوتارو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 馬渡隼暉) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 3 أكتوبر 1996 (29 سنة) توياما، توياما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Kataller Toyama | ||||
| الرقم | 26 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –2014 | Kataller Toyama U-15/18 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2015– | Kataller Toyama | 16 | (2) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 23 فبراير 2016. | |||||
جونكإ مأواوتارو (باليابانية: 馬渡 隼暉) (3 أكتوبر 1996 في توياما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1][2]
مراجع
- ↑ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 251 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "馬渡隼暉:カターレ富山:Jリーグ.jp". jleague.jp. مؤرشف من الأصل في 2016-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-30.
وصلات خارجية
- جونكإ مأواوتارو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- جونكإ مأواوتارو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)