جونزاك
| Jonzac | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Jonzac) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°26′48″N 0°26′01″W / 45.446666666667°N 0.43361111111111°W [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | شرنت البحرية | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 13.09 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 40 م (130 قدم) | |
| أعلى ارتفاع | 87 م (285 قدم) | |
| أقل ارتفاع | 26 م (85 قدم) | |
| عدد السكان [2] | 3٬550 | |
| الكثافة السكانية | 273.1 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 1561 (2017) | |
| عدد الإناث | 1871 (2017) | |
| تسمية السكان | Jonzacais·e | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 17500 | |
| رمز جيونيمز | 3012266[3] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
جونزاك ( تنطق بالفرنسية: [ʒɔ̃zak]هي إحدى مجتمعات مقاطعة شارينت ماريتيم، نوفيل آكيتين، جنوب غرب فرنسا.
ولد فيها المؤرخ جان جلينيسون (1921-2010) في جونزاك وكذلك الفيلسوف جان هيبوليت (1907-1968)
جغرافية
يتدفق منها نهر Seugne إلى الشمال الغربي عبر البلدية ويعبر المدينة.
محطة جونزاك لها اتصال مباشر بمحطة غار دي بوردو سان جان Gare de Bordeaux-Saint-Jean.
تقع جونزاك في جنوب شارينت ماريتيم ، وعاصمة المقاطعة لاروشيل 105 كم إلى الشمال الغربي. تقع عاصمة منطقة نوفيل آكيتين ، بوردو ، على بعد 90 كم إلى الجنوب الغربي. 55 كم إلى الشرق من أنغوليم ، عاصمة مقاطعة شارينت المجاورة.
السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1793 | 2٬470 | — |
| 1800 | 2٬509 | +1.6% |
| 1806 | 2٬488 | −0.8% |
| 1821 | 2٬465 | −0.9% |
| 1831 | 2٬618 | +6.2% |
| 1836 | 2٬514 | −4% |
| 1841 | 2٬524 | +0.4% |
| 1846 | 2٬591 | +2.7% |
| 1851 | 2٬718 | +4.9% |
| 1856 | 2٬792 | +2.7% |
| 1861 | 3٬005 | +7.6% |
| 1866 | 3٬147 | +4.7% |
| 1872 | 3٬260 | +3.6% |
| 1876 | 3٬296 | +1.1% |
| 1881 | 3٬210 | −2.6% |
| 1886 | 3٬237 | +0.8% |
| 1891 | 3٬431 | +6% |
| 1896 | 3٬344 | −2.5% |
| 1901 | 3٬366 | +0.7% |
| 1906 | 3٬287 | −2.3% |
| 1911 | 3٬210 | −2.3% |
| 1921 | 2٬896 | −9.8% |
| 1926 | 3٬041 | +5% |
| 1931 | 3٬142 | +3.3% |
| 1936 | 3٬250 | +3.4% |
| 1946 | 3٬771 | +16% |
| 1954 | 3٬575 | −5.2% |
| 1962 | 4٬020 | +12.4% |
| 1968 | 4٬022 | +0% |
| 1975 | 4٬306 | +7.1% |
| 1982 | 4٬494 | +4.4% |
| 1990 | 3٬998 | −11% |
| 1999 | 3٬814 | −4.6% |
| 2008 | 3٬552 | −6.9% |
أنظر أيضا
- كوميونات دائرة شارينت البحرية
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ↑ (بالفرنسية). المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. 28 Dec 2023 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-17197.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
.svg.png)
