جوشكون طاش
| جوشكون طاش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (بالتركية: Coşkun Taş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 23 أبريل 1934 [1] أيدن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوفاة | 11 نوفمبر 2024 (90 سنة)
[2] كولونيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواطنة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.73 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجوائز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوشكون طاش (بالتركية: Coşkun Taş)، (23 أبريل 1934 - 11 نوفمبر 2024)، هو لاعب كرة قدم تركي، وكان يلعب مركز مهاجم، ولعب في 3 أندية، وهي بشكتاش التركية، وكولن وبونر الألمانيتان.[3][4]
المراجع
- ↑ "Eine deutsch-türkische Fußball-Geschichte: Coşkun Taş ist zufrieden" (بالإنجليزية). 22 Jun 2024. Retrieved 2024-11-13.
- ↑ "Eski milli futbolcu Coşkun Taş Almanya'da hayatını kaybetti" (بالتركية).
- ↑ جوشكون طاش – سجل منافسات الفيفا
- ↑ Sirkeci Garı’ndan Münih Hauptbahnhof’a - Türkiye’den Almanya’ya göçün 60. yılı (بالتركية). DW Türkçe. 30 Oct 2021. Event occurs at 08:34. Archived from the original on 2024-12-24.
وصلة خارجية
- قالب:Mackolik player
جوشكون طاش على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- جوشكون طاش على موقع اتحاد تركيا (لاعب) (الإنجليزية)
- جوشكون طاش على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جوشكون طاش على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- جوشكون طاش على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)