جوزيف باكستون
| سير | ||
|---|---|---|
| جوزيف باكستون | ||
| (بالإنجليزية: Joseph Paxton) | ||
![]() | ||
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 3 أغسطس 1803[1] بيدفورد، وميلتون بريان[2] | |
| الوفاة | 8 يونيو 1865 (61 سنة)
[1] لويشام ، ولندن[2] | |
| مواطنة | ||
| مناصب | ||
| عضو برلمان المملكة المتحدة الـ18 | ||
| 28 أبريل 1859 – 8 يونيو 1865 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1859 | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة ال18 | |
| عضو برلمان المملكة المتحدة الـ17 | ||
| 27 مارس 1857 – 23 أبريل 1859 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1857 | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة ال17 | |
| عضو برلمان المملكة المتحدة الـ16 | ||
| 2 ديسمبر 1854 – 21 مارس 1857 | ||
| الانتخابات | الانتخابات الفرعية في مجلس العموم البريطاني | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة ال16 | |
| الحياة العملية | ||
| اختصار اسم علماء النبات | Paxton | |
| المهنة | عالم نبات، ومهندس معماري[3][2]، وسياسي[4]، ومهندس المناظر الطبيعية، ورسام توضيحي | |
| الحزب | الحزب الليبرالي | |
| اللغات | الإنجليزية | |
| أعمال بارزة | قصر الكريستال | |
| التيار | عمارة فكتورية | |
| الجوائز | ||
جوزيف باكستون (بالإنجليزية: Joseph Paxton) (و. 1803 – 1865 م)[1] هو عالم نبات، وبستاني، ومهندس معماري، وسياسي، ومهندس المناظر الطبيعية من المملكة المتحدة . ولد في بيدفورد .[1] تولى منصب عضو البرلمان في المملكة المتحدة . وكان عضو في الحزب الليبرالي .وكان عضو في برلمان المملكة المتحدة ال16، وبرلمان المملكة المتحدة ال17، وبرلمان المملكة المتحدة ال18 .
أعمال بارزة
من أهم أعماله:
- Château de Ferrières.
روابط خارجية
- جوزيف باكستون على موقع الموسوعة البريطانية (الإنجليزية)
مراجع
- 1 2 3 4 5 "معرف الملف الاستنادي الدولي الافتراضي (VIAF) لصفحة جوزيف باكستون". VIAF. مؤرشف من الأصل في 2018-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-07.
- 1 2 3 http://arch-pavouk.cz/index.php/architekti/1516-paxton-joseph. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-07.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ أرشيف الفنون الجميلة، QID:Q10855166
- ↑ Hansard 1803–2005 (بالإنجليزية), QID:Q19204319
