جدول ميداليات الألعاب البارالمبية

تسرد القائمة التالية جميع الميداليات في مسابقات الألعاب الأولمبية للمعاقين لا تنشر اللجنة الدولية للمعوقين جداول زمنية، وتنشر جداول غير رسمية فقط في دورة ألعاب واحدة. وهكذا تم تجميع هذا الجدول بإضافة مدخلات واحدة من قاعدة بيانات التصنيف الدولي.[1]

تنسب النتائج إلى رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية كما تم تجميعها من لجنة رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية.عندما يتم عرض رموز مختلفة لسنوات مختلفة، يتم الجمع بين عدد الميداليات في حالة تغيير بسيط من لجنة رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية (مثل من RHO إلى ZIM  لزيمبابوي) أو تغيير بسيط في اسم البلد (مثل من سيلان إلى سري لانكا). وبما أن الميداليات تنسب إلى اللجنة الوطنية للمعاقين، فإن كل المجاميع لا تشمل الميداليات التي فاز بها الرياضيون من ذلك البلد، مثل قبل استقلال ذلك البلد (انظر الحواشي الفردية للحالات الخاصة للفرق المشتركة). الأسماء المكتوبة بشكل مائل هي كيانات وطنية لم تعد موجودة.

جدول الميداليات

ايتم فرز الجدول مسبقا من قبل كل لجنة من لجان ألعاب المعاقين، ولكن يمكن عرضها كما تم فرزها من قبل أي عمود آخر، مثل العدد الإجمالي للميداليات الذهبية أو العدد الإجمالي للميداليات العامة. لفرز الذهب والفضة، ثم البرونزية (كما تستخدم بشكل غير رسمي من قبل لجنة رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية.ومعظم المذيعين خارج الولايات المتحدة) تم فرزها أولا من قبل العمود البرونزي، ثم الفضة، ثم الذهب. مجاميع الميداليات في هذا الجدول هي الحالية اعتبارا من الألعاب البارالمبية الصيفية 2022.

ألعاب بارالمبية صيفية ألعاب بارالمبية شتوية الألعاب البارالمبية
الفريق (كود اتحاد الألعاب البارلمبية الدولية)

الأول

الثاني

الثالث

المجموع

الأول

الثاني

الثالث

المجموع

الأول

الثاني

الثالث

المجموع

 الجزائر (ALG) 827223685 00000 827223685
 أنغولا (ANG) 64318 00000 64318
 الأرجنتين (ARG) 16316669165 40000 20316669165
 أستراليا (AUS) 163894223941205 111261735 274014284171240
 النمسا (AUT) 16113128131372 13109118116343 29222248247717
 أذربيجان (AZE) 623191557 10000 723191557
 جزر البهاما (BAH) 80235 00000 80235
 البحرين (BRN) 1023510 00000 1023510
 بيلاروس (BLR) 6413531106 78111635 14494447141
 بلجيكا (BEL) 16889390271 90022 25889392273
 البوسنة والهرسك (BIH) 62316 40000 102316
 بوتسوانا (BOT) 31001 00000 31001
 البرازيل (BRA) 13110135133378 30000 16110135133378
 بلغاريا (BUL) 859315 70000 1559317
 الرأس الأخضر (CPV) 30011 00000 30011
 كندا (CAN) 143983393461080 13595276188 274573914191268
 تشيلي (CHI) 73317 60000 123317
 الصين (CHN)[ا] 105354003021237 619202362 165544203251299
تايبيه الصينية في الألعاب البارالمبية (TPE) 7561423 00000 7561425
 كولومبيا (COL) 96152647 00000 96152647
 كوستاريكا (CRC) 71102 00000 71102
 ساحل العاج (CIV) 63114 00000 63115
 كرواتيا (CRO) 7581326 61012 12681428
 كوبا (CUB) 743202992 00000 743202992
 قبرص (CYP) 93326 00000 93328
 جمهورية التشيك (CZE)[ب] 6434450137 855515 14484955152
 تشيكوسلوفاكيا (TCH)[ج] 445817 535210 97101027
 الدنمارك (DEN) 149683106282 122136 269884109288
 جمهورية الدومينيكان (DOM) 636110 00000 636110
 الإكوادور (ECU) 101023 00000 101023
 مصر (EGY) 13495263150 00000 13495263164
 السلفادور (ESA) 60011 00000 60011
 إستونيا (EST) 748719 50011 1248820
 إثيوبيا (ETH) 81203 00000 81203
 جزر فارو (FRO) 917513 00000 917513
 فيجي (FIJ) 81001 00000 81001
 فنلندا (FIN) 157699104279 13795162192 28155150166471
 فرنسا (FRA) 163573623731092 13635760183 294234194331275
 ألمانيا الغربية (FRG)[د] 8322260246828 4324335110 12354303281938
 جورجيا (GEO) 21304 10000 31304
 ألمانيا (GER)[ه] 8199266253718 91098579274 17308351331992
 ألمانيا الشرقية (GDR)[و] 10314 00000 10314
 بريطانيا العظمى (GBR) 166676216261914 133142340 296706356491954
 اليونان (GRE) 11204144105 60000 17204144105
 غواتيمالا (GUA) 71012 00000 71012
 هونغ كونغ (HKG)[ز] 13373444115 00000 13373444115
 المجر (HUN) 10375565157 50000 15375565157
 آيسلندا (ISL) 1014133461 50000 1514133461
 وفد بارالمبي مستقل (IPP)[ح] 14318 00000 14318
 الهند (IND) 119121031 00000 119121031
 إندونيسيا (INA) 10671427 00000 10671427
 إيران (IRI) 8674845160 70000 15674845160
 العراق (IRQ) 737616 00000 737616
 جزيرة أيرلندا (IRL) 16706895233 00000 16706895233
 إسرائيل (ISR)[2][3] 16129125130384 10000 16129125130384
 إيطاليا (ITA) 16181224226665 1316253273 28197249258738
 جامايكا (JAM) 1321161854 00000 1321161855
 اليابان (JPN) 15127139158424 1327333797 28154172195521
 الأردن (JOR) 856516 00000 85658
 كازاخستان (KAZ) 62417 81113 1435210
 كينيا (KEN) 1118161448 00000 1118161448
 الكويت (KUW) 1010161945 00000 1010161945
 لاوس (LAO) 50011 00000 50011
 لاتفيا (LAT) 857820 30000 1157820
 لبنان (LBN) 40022 00000 40022
 ليبيا (LBA) 50011 00000 50011
 ليختنشتاين (LIE) 40000 30011 70011
 ليتوانيا (LTU) 76121836 10000 86121836
 لوكسمبورغ (LUX) 71427 00000 71427
 ماليزيا (MAS) 1064616 00000 1064616
 مالطا (MLT) 90269 00000 90268
 المكسيك (MEX) 1310492114310 50000 1810492114310
 مولدوفا (MDA) 60022 00000 60022
 منغوليا (MGL) 42022 40000 82024
 الجبل الأسود (MNE) 40011 00000 40011
 المغرب (MAR) 816111139 00000 816111139
 موزمبيق (MOZ) 20011 00000 20011
 مينمار (MYA) 62327 00000 62327
 ناميبيا (NAM) 524410 00000 524410
 هولندا (NED) 16301262245808 10610617 26307272251830
 الرياضيون البارالمبيون المحايدين (NPA)[ط] 00000 1810624 1810624
 نيوزيلندا (NZL) 14806061201 12166931 26966670232
 نيجيريا (NGR) 739202180 00000 739202180
 مقدونيا (MKD) 61102 00000 61102
 النرويج (NOR) 1511610596317 1314010886344 28256213182651
 عمان (OMA) 90011 00000 90011
 باكستان (PAK) 81113 00000 81113
 فلسطين (PLE) 50123 00000 50123
 بنما (PAN) 63418 00000 63418
 بابوا غينيا الجديدة (PNG) 40101 00000 40101
 بيرو (PER) 74149 00000 74149
 الفلبين (PHI) 50022 00000 50022
 بولندا (POL) 12269265220754 121162845 24280271248799
 البرتغال (POR) 10253138104 00000 10253138104
 بورتوريكو (PUR) 81247 10000 91247
 قطر (QAT) 50213 00000 50213
 رودسيا (RHO)[ي] 421181554 00000 421181554
 رومانيا (ROU) 7119929 90000 15119929
 روسيا (RUS)[يا] 5918790268 6848861233 11175175151501
 RPC (RPC) 1363349116 00000 1363349116
 رواندا (RWA) 50011 00000 50011
 السعودية (KSA) 61225 00000 61225
 صربيا (SRB) 3710522 40000 7710522
 صربيا والجبل الأسود (SCG)[يب] 10022 00000 10022
 سنغافورة (SIN) 852411 00000 852411
 سلوفاكيا (SVK) 624212570 818212260 14424247130
 سلوفينيا (SLO) 949821 50000 1449821
 جنوب إفريقيا (RSA) 111219588304 50000 161219588304
 كوريا الجنوبية (KOR) 14128126121365 91225 23129128123370
 الاتحاد السوفيتي (URS)[يج] 121191555 10022 221191757
 إسبانيا (ESP) 14221237242700 1115161241 25236251253738
 سريلانكا (SRI) 71034 00000 71034
 السودان (SUD) 31001 00000 31001
 السويد (SWE) 16235233178646 13283544107 29263268220753
 سويسرا (SUI) 1693101102296 13535550157 29146156142444
 سوريا (SYR) 70011 00000 70011
 تايلاند (THA) 1024293487 00000 1024293487
 ترينيداد وتوباغو (TTO) 43126 00000 43126
 تونس (TUN) 843392294 00000 843392294
 تركيا (TUR) 68102038 20000 88102038
 أوغندا (UGA) 80112 20000 100112
 أوكرانيا (UKR) 5149162161472 7385152139 12187213213613
 الفريق الموحد (EUN)[يد] 120151651 1108321 230231972
 الإمارات العربية المتحدة (UAE) 7410519 00000 7410519
 الولايات المتحدة (USA) 168087367392283 1311713086333 289278668252616
 الأوروغواي (URU) 754615 00000 754615
 أوزبكستان (UZB) 416122351 20000 616122351
 فنزويلا (VEN) 7471324 00000 7471324
 فيتنام (VIE) 41225 00000 41225
 يوغوسلافيا (YUG)[يه] 618223070 40011 1018223171
 زيمبابوي (ZIM) 929617 00000 929617
المجموع16751372987336221471311851078106229962885928376839925367

المشاركون دون الفوز بميداليات

منذ دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو، لم تفز 66 لجنة من اللجان الأولمبية الوطنية للمعاقين البالغ عددها 182 لجنة حتى الآن بميدالية أولمبية للمعاقين. كما تم تضمين لجنتين وطنيتين بارالمبيتين تاريخيتين في هذه القائمة.

الفريق (كود اتحاد الألعاب البارلمبية الدولية) المشاركات الصيفية الشتوية المجموع
 أفغانستان (AFG) 5 0 5
 ألبانيا (ALB) 1 0 1
 أندورا (AND) 1 5 6
 أنتيغوا وباربودا (ANT) 1 0 1
 أرمينيا (ARM) 6 6 12
 أروبا (ARU) 1 0 1
 بنغلاديش (BAN) 2 0 2
 باربادوس (BAR) 4 0 4
 بنين (BEN) 5 0 5
 برمودا (BER) 6 0 6
 بوتان (BHU) 1 0 1
 بروناي (BRU) 1 0 1
 بوركينا فاسو (BUR) 6 0 6
 بوروندي (BDI) 3 0 3
 كمبوديا (CAM) 5 0 5
 الكاميرون (CMR) 2 0 2
 جمهورية إفريقيا الوسطى (CAF) 4 0 4
 جزر القمر (COM) 2 0 2
 جمهورية الكونغو الديمقراطية (COD) 2 0 2
 جيبوتي (DJI) 1 0 1
 الغابون (GAB) 3 0 3
 غامبيا (GAM) 2 0 2
 غانا (GHA) 4 0 4
 غرينادا (GRN) 1 0 1
 غينيا (GUI) 3 0 3
 غينيا بيساو (GBS) 2 0 2
 غيانا (GUY) 1 0 1
 هايتي (HAI) 3 0 3
 هندوراس (HON) 6 0 6
 قيرغيزستان (KGZ) 6 0 6
 ليسوتو (LES) 5 0 5
 ليبيريا (LBR) 1 0 1
 ماكاو (MAC) 8 0 8
 مدغشقر (MAD) 4 0 4
 مالاوي (MAW) 1 0 1
 المالديف (MDV) 1 0 1
 مالي (MLI) 3 0 3
 موريتانيا (MTN) 3 0 3
 موريشيوس (MRI) 5 0 5
 نيبال (NEP) 4 0 4
 نيكاراغوا (NCA) 3 0 3
 النيجر (NIG) 4 0 4
 كوريا الشمالية (PRK) 2 1 3
 باراغواي (PAR) 1 0 1
 جمهورية الكونغو (CGO) 1 0 1
 سانت فينسنت والغرينادين (VIN) 1 0 1
 ساموا (SAM) 5 0 5
 سان مارينو (SMR) 2 0 2
 ساو تومي وبرينسيب (STP) 1 0 1
 السنغال (SEN) 4 0 4
 سيشل (SEY) 2 0 2
 سيراليون (SLE) 3 0 3
 جزر سليمان (SOL) 1 0 1
 الصومال (SOM) 1 0 1
 جنوب السودان (SSD) 1 0 1
 سورينام (SUR) 4 0 4
 طاجيكستان (TJK) 4 1 5
 تنزانيا (TAN) 5 0 5
 تيمور الشرقية (TLS) 3 0 3
 توغو (TOG) 1 0 1
 تونغا (TGA) 5 0 5
 تركمانستان (TKM) 5 0 5
 فانواتو (VAN) 3 0 3
 جزر العذراء (ISV) 2 0 2
 اليمن (YEM) 1 0 1
 زامبيا (ZAM) 4 0 4
Individual Paralympic Athletes (IPA) 1 0 1
Independent Paralympic Athletes (API) 1 0 1
Refugee Paralympic Team (RPT) 1 0 1
Totals161127

انظر أيضا

ملاحظات

  1. لا يشمل إجمالي تايبيه الصينية (TPE) أو هونغ كونغ (HKG).
  2. لم تجمع مع مجاميع تشيكوسلوفاكيا (TCH)
  3. تنافست من 1960-1992. لا يشمل الميداليات التي فازت بها جمهورية التشيك (CZE) أو سلوفاكيا (SVK) (1994-حتى الآن).
  4. لعبت منفصلة من 1960-1988. الإجماليات غير مجموعة بتلك الخاصة بألمانيا (GER).
  5. هذا لا يشمل ألمانيا الغربية (FRG) أو ألمانيا الشرقية (GDR).
  6. لعبت منفصلة من 1968 إلى 1988. لم تدمج الإجماليات مع تلك الخاصة بألمانيا (GER).
  7. يشمل جميع الميداليات التي فاز بها الرياضيون الذين يمثلون اللجنة الأولمبية الوطنية في هونغ كونغ، المعينة باسم هونغ كونغ في الفترة من 1960 إلى 1996 وهونغ كونغ، الصين منذ عام 2000.
  8. رياضيون يوغوسلافيون فرديون يشاركون في الألعاب الباراليمبية الصيفية عام 1992 لأن يوغوسلافيا كانت خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة. المجاميع التي لم يتم دمجها مع مجاميع يوغوسلافيا (YUG).
  9. تنافست فقط في 2018. المجاميع غير مجموعة مع روسيا.
  10. تنافست في 1960–1972. الإجماليات غير مجموعة مع مجاميع زيمبابوي (ZIM).
  11. تنافست 1994-2014. المجاميع لم تدمج مع مجاميع الاتحاد السوفيتي (URS).
  12. لا تشمل الميداليات التي فاز بها رياضيو جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (YUG ،1996-2000).
  13. تنافست من 1960-1988. لا تشمل مجاميع الفريق الموحد (EUN ،1992)، ولا إجماليات جمهوريات ما قبل الاتحاد السوفيتي وما بعده.
  14. فريق من العديد من رابطة الدول المستقلة التي تنافست معًا في عام 1992 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. المجاميع التي لم يتم دمجها مع مجاميع الاتحاد السوفيتي (URS).
  15. تشمل الميداليات التي فاز بها رياضيو جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية (شتاء 1960-1992) وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (1996-2000)، وكلها استخدمت اسم "يوغوسلافيا" ورمز البلد YUG. لا يشمل الميداليات التي فازت بها صربيا والجبل الأسود (SCG 2002-2006) أو أي دولة أخرى في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقًا فازت بميداليات منذ عام 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). كما لا يشمل الميداليات التي فاز بها الرياضيون اليوغوسلافيون المتنافسون كمشاركين المشاركون الأولمبيون المستقلون في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 (IOP).

المراجع

  1. "Results, Rankings & Records | IPC". Paralympic.org. مؤرشف من الأصل في 2009-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-10.
  2. Great Britain (9 سبتمبر 2012). "Summary of Paralympic Games Appearances - Israel (1960-2008)". London2012.com. مؤرشف من الأصل في 2012-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-10.
  3. Great Britain (9 سبتمبر 2012). "Israel's medals count". London 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-10.