جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2018
| جزء من الأٌقسام |
تعتبر دورة الألعاب الآسيوية 2018 (وتعرف أيضاً بـ آسياد 18) أكبر حدث رياضي في آسيا، يحكم دورة الألعاب هذه "المجلس الأولمبي الآسيوي. أقيمت هذه البطولة في جاكارتا وفلمبان في إندونيسيا في الفترة 18 آب (أغسطس) - 2 أيلول (سبتمبر) 2018، وتضمّنت 462 منافسة في 40 رياضة.[1][2]
جدول الميداليات
* الدولة المستضيفة (إندونيسيا)[3]
| الترتيب | منتخب | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 92 | 65 | 289 | |
| 2 | 75 | 56 | 74 | 205 | |
| 3 | 49 | 58 | 70 | 177 | |
| 4 | 31 | 24 | 43 | 98 | |
| 5 | 21 | 24 | 25 | 70 | |
| 6 | 20 | 20 | 22 | 62 | |
| 7 | 17 | 19 | 31 | 67 | |
| 8 | 15 | 24 | 30 | 69 | |
| 9 | 15 | 17 | 44 | 76 | |
| 10 | 12 | 12 | 13 | 37 | |
| 11 | 12 | 7 | 7 | 26 | |
| 12 | 11 | 16 | 46 | 73 | |
| 13 | 8 | 18 | 20 | 46 | |
| 14 | 7 | 13 | 16 | 36 | |
| 15 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 16 | 5 | 9 | 11 | 25 | |
| 17 | 4 | 16 | 18 | 38 | |
| 18 | 4 | 4 | 14 | 22 | |
| 19 | 4 | 2 | 15 | 21 | |
| 20 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 22 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
| 23 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 30 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 31 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| العدد الإجمالي (37 ميدالية) | 465 | 465 | 622 | 1,552 | |
وصلات خارجية
- جدول الميداليات الرسمي نسخة محفوظة 27 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
المراجع
- ↑ "Jakarta Asian Games 2018 to incorporate 40 sports and 462 gold medal events". Hindustan Times. مؤرشف من الأصل في 2018-08-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-23.
- ↑ "Forty sports and 462 events included in final programme for Jakarta 2018". Inside The Games. مؤرشف من الأصل في 2018-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-23.
- ↑ "Medals". asiangames2018.id. مؤرشف من الأصل في 2018-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-02.