جاسوربيك جالاليدينوف
| جاسوربيك جالاليدينوف | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالأوزبكية: Жасурбек Жалолиддинов) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 15 مايو 2002 (23 سنة) نواوي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.71 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | لوكوموتيف طشقند | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2018–2020 | بونيودكور | 29 | (3) | ||
| 2020–2021 | لوكوموتيف موسكو | 0 | (0) | ||
| 2020–2021 | ← نادي تامبوف (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2021 | نادي أنديجان | 12 | (1) | ||
| 2021– | لوكوموتيف طشقند | 11 | (1) | ||
| 2022– | ← كايرات (إعارة) | 0 | |||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2018–2020 | أوزبكستان تحت 20 | 3 | (1) | ||
| 2019– | أوزبكستان تحت 23 | 10 | (3) | ||
| 2020– | أوزبكستان | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 7 يوليو 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 20 يونيو 2022. | |||||
جاسوربيك جلال الدينوف أو جاسوربيك جالاليدينوف (مواليد 15 مايو 2002) هو لاعب كرة قدم أوزبكي يلعب في مركز الوسط في نادي لوكوموتيف موسكو.[1][2]
روابط خارجية
- جاسوربيك جالاليدينوف على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جاسوربيك جالاليدينوف على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- جاسوربيك جالاليدينوف على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- جاسوربيك جالاليدينوف على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "معلومات عن جاسوربيك جالاليدينوف على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2020-10-30.
- ↑ "معلومات عن جاسوربيك جالاليدينوف على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-10-30.