تيمو سويني
| تيمو سويني | ||
|---|---|---|
| (بالفنلندية: Timo Soini) | ||
![]() | ||
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 30 مايو 1962
راوما | |
| الإقامة | إسبو[1][2] | |
| مواطنة | ||
| الديانة | كاثوليكية | |
| مناصب | ||
| وزير الشؤون الأوروبية (فنلندا) | ||
| 29 مايو 2015 – 5 مايو 2017 | ||
| نائب رئيس وزراء فنلندا | ||
| 29 مايو 2015 – 28 يونيو 2017 | ||
| وزير الخارجية | ||
| 29 مايو 2015 – 6 يونيو 2019 | ||
| عضو برلمان فنلندا | ||
| 22 أبريل 2015 – 16 أبريل 2019 | ||
| الدائرة الإنتخابية | أوسيما | |
| فترة برلمانية | برلمان فنلندا الـ37 | |
| عضو برلمان فنلندا | ||
| 20 أبريل 2011 – 14 مارس 2015 | ||
| الدائرة الإنتخابية | أوسيما | |
| فترة برلمانية | برلمان فنلندا السادس والثلاثون | |
| عضو في البرلمان الأوروبي | ||
| 14 يوليو 2009 – 25 أبريل 2011 | ||
| الانتخابات | انتخابات البرلمان الأوروبي 2009 | |
| الدائرة الإنتخابية | فنلندا | |
| فترة برلمانية | الدورة السابعة للبرلمان الأوروبي | |
| رئيس مجلس الإدارة | ||
| 1997 – 2017 | ||
| في مكتب | حزب الفنلنديين | |
| الحياة العملية | ||
| المدرسة الأم | جامعة هلسنكي (التخصص:علوم سياسية) (الشهادة:ماجستير) (–1988) | |
| المهنة | سياسي | |
| الحزب | حزب الفنلنديين (1995–2017) | |
| اللغات | الفنلندية | |
| الجوائز | ||
| المواقع | ||
| الموقع | الموقع الرسمي | |
| IMDB | صفحة متعلقة في موقع IMDB[7] | |

تيمو سويني (Timo Soini؛ راوما، 30 مايو 1962) زعيم حزب الفنلنديون الحقيقيون، وعضو في البرلمان الأوروبي منذ 2009. معروف بوصفه من المشككين الشعبويين بالاتحاد الأوروبي، انتـُخب عضواً في مجلس مدينة إسبو في عام 2000 وفي برلمان فنلندا في عام 2003. في انتخابات البرلمان الأوروبي 2009 فاز بمقعد في البرلمان الأوروبي بأعلى حصة تصويت شخصية في فنلندا (ما يقرب من 10% من مجموع الأصوات)، ليصبح أول فنلندي حقيقي في البرلمان الأوروبي. يشغل حالياً منصب وزير الشؤون الخارجية.
روابط خارجية
- تيمو سويني على موقع IMDb (الإنجليزية)
- تيمو سويني على موقع الموسوعة البريطانية (الإنجليزية)
- تيمو سويني على موقع مونزينجر (الألمانية)
مراجع
- ↑ http://tulospalvelu.vaalit.fi/K2012/data/k-2012_ehd_maa.csv.zip.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Espoo: Ehdokkaat vertauslukujärjestyksessä" (بالفنلندية). Yleisradio. Retrieved 2017-02-14.
- ↑ https://president.ee/et/teenetemargid/teenetemarkide-kavalerid/30925-timo-juhani-soini. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-17.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://ritarikunnat.fi/?page_id=8223. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-17.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.ess.fi/paikalliset/239411. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-27.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://web.archive.org/web/20230528101003/https://www.kongehuset.no/binfil/download2.php?tid=153048. مؤرشف من الأصل في 2023-05-28.
{{استشهاد ويب}}:|archive-url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Česko-Slovenská filmová databáze (بالتشيكية), 2001, QID:Q3561957
