تيفاني هايز
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 20 سبتمبر 1989
ليكلاند | |||
| الجنسية | ||||
| مركز اللعب | لاعبة هجوم صغيرة الجسم | |||
| الطول | 178 سنتيمتر | |||
| الوزن | 70 كيلوغرام | |||
| الحياة العملية | ||||
| الدوري | الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية | |||
| بداية الاحتراف | 2012 | |||
| الرقم | 15 | |||
| بلد الرياضة | ||||
| المسيرة الاحترافية | ||||
| الفرق | ||||
| 2012–الآن | أتلانتا دريم | |||
| 2013–2014 | نادي بشكتاش لكرة السلة للسيدات | |||
تيفاني هايز (بالإنجليزية: Tiffany Hayes) مواليد 20 سبتمبر 1989 في ليكلاند، هي لاعبة كرة سلة أمريكية. بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2012. تم اختيارها من قبل فريق أتلانتا دريم خلال الدرافت. تلعب مع أتلانتا دريم في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية. وتحمل الرقم 15. حققت المركز الأول في الألعاب الجامعية الصيفية 2009. لعبت مع أتلانتا دريم ونادي بشكتاش لكرة السلة للسيدات.[1]
الميداليات
| الميدالية | المسابقة |
|---|---|
| الألعاب الجامعية الصيفية 2009 | |
إحصائيات المسيرة
| توضيح | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | مباريات لعبتها | GS | مباريات بدأتها | MPG | دقيقة لكل مباراة | RPG | ارتداد لكل مباراة |
| APG | تمريرة حاسمة لكل مباراة | SPG | استلاب لكل مباراة | BPG | تصدي لكل مباراة | PPG | نقطة لكل مباراة |
| TO | Turnovers per game | FG% | نسبة الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة الثلاثيات | FT% | نسبة الرميات الحرة |
| غليظ | الأعلى في مسيرتها | الأول في الدوري | |||||
الموسم الاعتيادي
| السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | أتلانتا دريم | 34 | 17 | 23.1 | .390 | .273 | .786 | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 8.6 |
| 2013 | أتلانتا دريم | 23 | 4 | 22.3 | .406 | .377 | .745 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 11.3 |
| 2014 | أتلانتا دريم | 34 | 32 | 28.4 | .464 | .357 | .760 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 12.9 |
| 2015 | أتلانتا دريم | 28 | 27 | 29.9 | .392 | .274 | .805 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 12.9 |
| 2016 | أتلانتا دريم | 33 | 33 | 30.8 | .441 | .274 | .804 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 15.0 |
| المسيرة | 5 سنوات، فريق واحد | 152 | 113 | 27.1 | .422 | .306 | .783 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 12.1 |
الأدوار الإقصائية
| السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | أتلانتا دريم | 3 | 0 | 16.3 | .364 | .333 | 1.000 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 4.3 |
| 2013 | أتلانتا دريم | 8 | 6 | 28.4 | .390 | .353 | .767 | 4.5 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 12.4 |
| 2014 | أتلانتا دريم | 3 | 3 | 31.1 | .481 | .333 | .900 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 12.7 |
| 2016 | أتلانتا دريم | 1 | 1 | 36.7 | .588 | .429 | .875 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 30.0 |
| المسيرة | 4 سنوات، فريق واحد | 15 | 10 | 27.1 | .431 | .358 | .827 | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 12.0 |
روابط خارجية
- تيفاني هايز على موقع الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية (الإنجليزية)
- تيفاني هايز على موقع fiba3x3.com (الإنجليزية)
- تيفاني هايز على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (الإنجليزية)
- تيفاني هايز على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (الإنجليزية)
- تيفاني هايز على موقع بروبوليرز (الإنجليزية)
- تيفاني هايز على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
- تيفاني هايز على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ تيفاني هايز في WNBA.com


