تيشومي غيتو
| تيشومي غيتو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 فبراير 1983
إثيوبيا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.75 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Ethio Electric S.C. | ||||
| الرقم | 7 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001–2002 | جمعية البنك التجاري الإثيوبي | 98 | (59) | ||
| 2002–2006 | سانت جورج | 147 | (79) | ||
| 2006–present | Ethio Electric S.C. | 65 | (58) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2002–present | إثيوبيا | 84 | (34) | ||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 2295 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 2 يناير 2007.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
تيشومي غيتو (بالإنجليزية: Teshome Getu) (مواليد 7 فبراير 1983 في إثيوبيا) لاعب كرة قدم إثيوبي دولي يجيد اللعب في خط الوسط .[1] يلعب حاليا لصالح نادي إيبكو الإثيوبي منذ سنة 2006 .
روابط خارجية
- تيشومي غيتو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- تيشومي غيتو على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
مصادر
- ↑ "معلومات عن تيشومي غيتو على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-12.