تيتسورو أوتا
| تيتسورو أوتا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 太田徹郎) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 يوليو 1989 (36 سنة) تسوتشي-أورا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2002–2007 | كاشيوا ريسول | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2008–2012 | مونتيديو ياماغاتا | 54 | (4) | ||
| 2013–2016 | كاشيوا ريسول | 57 | (9) | ||
| 2017 | ساغان توسو | 0 | (0) | ||
| 2017 | ← مونتيديو ياماغاتا (إعارة) | 9 | (0) | ||
| 2018–2019 | ReinMeer Aomori | 46 | (5) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 يناير 2020. | |||||
تيتسورو أوتا (باليابانية: 太田 徹郎) (2 يوليو 1989 في تسوتشي-أورا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, (ردمك 978-4905411420) (p. 91 out of 289) نسخة محفوظة 21 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Stats Centre: Tetsuro Ota Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-04.
- ↑ اللاعب تيتسورو أوتا على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 23 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- تيتسورو أوتا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- تيتسورو أوتا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- تيتسورو أوتا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- تيتسورو أوتا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- تيتسورو أوتا على موقع كووورة