تياغو بيريرا (لاعب كرة قدم)
| تياغو بيريرا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 20 يونيو 1995
البرتغال | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.92 م (6 قدم 3 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | فارزيم | ||||
| الرقم | 24 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2004–2008 | بنفيكا | ||||
| 2008–2009 | Odivelas F.C. | ||||
| 2009–2012 | ADCEO | ||||
| 2012–2013 | بيلينينسش | ||||
| 2013–2014 | ريال سبورت كلوب | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014–2015 | 1º de Dezembro | 6 | (0) | ||
| 2015–2021 | S.C. Braga B | 52 | (0) | ||
| 2019–2020 | ← أكاديميكا كويمبرا (إعارة) | 6 | (0) | ||
| 2021– | فارزيم | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 سبتمبر 2021. | |||||
تياغو بيريرا هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز حراسة المرمى، ولد في 20 يونيو 1995 في البرتغال.[1][2][3] لعب مع سبورتينغ براغا.
مراجع
- ↑ "COMENTÁRIO: Sporting de Braga B assegura manutenção apesar de derrota com Sporting B" [COMMENTARY: Sporting de Braga B secure survival despite defeat to Sporting B]. Diário de Notícias (بالبرتغالية). 12 May 2018. Archived from the original on 2019-10-03. Retrieved 2019-10-03.
- ↑ "Sporting B 0-1 SC Braga B". ZeroZero. 3 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-10-20.
- ↑ "Tiago Pereira é reforço para a baliza da Académica" [Tiago Pereira is an addition for Académica's goal]. Record (بالبرتغالية). 16 Jul 2019. Archived from the original on 2019-07-21. Retrieved 2019-10-03.
وصلات خارجية
- تياغو بيريرا (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- تياغو بيريرا (لاعب كرة قدم) على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)