توني دوبلاس
| توني دوبلاس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 5 أغسطس 1980 (45 سنة)[1] دوس إيرماناس | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.84 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Bellavista | |||||
| 1997–1999 | ريال بيتيس | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2003 | ريال بيتيس بي | 98 | (0) | ||
| 2003–2008 | ريال بيتيس | 76 | (0) | ||
| 2003–2004 | ← خيريث (إعارة) | 4 | (0) | ||
| 2008–2009 | ريال سرقسطة | 14 | (0) | ||
| 2009–2010 | هويسكا | 29 | (0) | ||
| 2010–2013 | ريال سرقسطة | 18 | (0) | ||
| 2011–2012 | ← خيريث (إعارة) | 36 | (0) | ||
| 2013 | خزر لنكران | 7 | (0) | ||
| 2014 | نابولي | 2 | (0) | ||
| 2014 | هلسنكي | 14 | (0) | ||
| 2015 | نادي كورنيا | 9 | (0) | ||
| 2015 | دلهي ديناموس | 12 | (0) | ||
| 2016 | ديبورتيفو طليطلة | 8 | (0) | ||
| 2016 | دلهي ديناموس | 12 | (0) | ||
| 2017 | إكستريمادورا يونيون ديبورتيفا | 18 | (0) | ||
| 2017 | San Fernando CD | 18 | (0) | ||
| 2018 | سيريس–نيغروس | 22 | (0) | ||
| المواقع | |||||
| الموقع | الموقع الرسمي | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 12 مايو 2019. | |||||
توني دوبلاس (بالإسبانية: Toni Doblas) (ولد في 5 أغسطس 1980) هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب كحارس مرمى.
روابط خارجية
- توني دوبلاس على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- توني دوبلاس على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- توني دوبلاس على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- توني دوبلاس على موقع AS.com (الإسبانية)
المراجع
- ↑ As | Antonio Doblas Santana (بالإسبانية), Madrid: Grupo Prisa, ISSN:1888-6671, QID:Q719880