تومو كوداكا
| تومو كوداكا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 久高友雄) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 14 مارس 1963 محافظة أوساكا | ||||
| الوفاة | 22 سبتمبر 1999 (36 سنة)
اليابان | ||||
| سبب الوفاة | سرطان المعدة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.68 م (5 قدم 6 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1978–1980 | Hokuyo High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1981–1993 | غامبا أوساكا | ||||
| 1994–1995 | سيريزو أوساكا | 34 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تومو كوداكا (باليابانية: 久高 友雄) (مواليد 14 مارس 1963)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن تومو كوداكا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-06.
وصلات خارجية
- تومو كوداكا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- تومو كوداكا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)