توموهيرو تاناكا
| توموهيرو تاناكا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 田中智大) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 يناير 1991 (34 سنة) فوكوكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2012 | Fukuoka University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013 | إف سي غيفو SECOND (إعارة) | 14 | (10) | ||
| 2014–2015 | إف سي غيفو | 9 | (1) | ||
| 2015 | ← Gainare Tottori (إعارة) | 36 | (3) | ||
| 2016–2018 | Blaublitz Akita | 73 | (29) | ||
| 2019 | ← Kataller Toyama (إعارة) | 8 | (4) | ||
| التوقيع | |||||
![]() | |||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 14 يوليو 2020. | |||||
توموهيرو تاناكا (باليابانية: 田中 智大) (10 يناير 1991 في فوكوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "معلومات عن توموهيرو تاناكا على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن توموهيرو تاناكا على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05.
- ↑ "معلومات عن توموهيرو تاناكا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-10-08.
وصلات خارجية
- توموهيرو تاناكا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- توموهيرو تاناكا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- توموهيرو تاناكا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- توموهيرو تاناكا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
