تومواكي أوغامي
| تومواكي أوغامي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 大神友明) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 يونيو 1970 (55 سنة) هيروشيما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة تسوكوبا | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1986–1988 | Hiroshima Kokutaiji High School | ||||
| 1989–1992 | جامعة تسوكوبا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1993–2001 | جوبيلو إيواتا | 110 | (0) | ||
| 2002–2004 | أفيسبا فوكوكا | 38 | (0) | ||
| مجموع | 148 | (0) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تومواكي أوغامي (باليابانية: 大神 友明) (7 يونيو 1970 في هيروشيما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كحارس مرمى.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Tomoaki Ogami Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-07.
وصلات خارجية
- تومواكي أوغامي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- تومواكي أوغامي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)