توماس جاكوبسن
| توماس جاكوبسن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 16 سبتمبر 1983 (42 سنة) بودو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2006–2008 | بودو/غليمت | 53 | (1) | ||
| 2009–2010 | لين | 18 | (0) | ||
| 2010–2018 | بودو/غليمت | 205 | (4) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 24 نوفمبر 2018. | |||||
توماس جاكوبسن (بالبوكمول: Thomas Jacobsen) (16 سبتمبر 1983 في النرويج - ) هو لاعب كرة قدم نرويجي في مركز الدفاع. لعب مع نادي بودو/غليمت ونادي لين.
مراجع
وصلات خارجية
- توماس جاكوبسن على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- توماس جاكوبسن على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
