توشيكازو سويا
| توشيكازو سويا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 征矢 智和) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 21 أكتوبر 1989 (36 سنة) طوكيو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ميو بيواكو كوساتسو | ||||
| الرقم | 33 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2005–2007 | طوكيو فيردي Youth | ||||
| 2008–2011 | Ryutsu Keizai University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2012 | ألبيريكس نيغاتا | 16 | (5) | ||
| 2012–2015 | Iwate Grulla Morioka | 54 | (19) | ||
| 2016 | Fukui United FC | 9 | (2) | ||
| 2017– | ميو بيواكو كوساتسو | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 20 فبراير 2017. | |||||
توشيكازو سويا (باليابانية: 征矢 智和) (21 أكتوبر 1989 في طوكيو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- توشيكازو سويا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- توشيكازو سويا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- توشيكازو سويا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)