توتنهام هوتسبير موسم 2024–25
| توتنهام هوتسبير | ||||
|---|---|---|---|---|
موسم 2024–25 | ||||
| الرئيس | دانييل لافي | |||
| المدرب | إنج بوستيكوغلو | |||
| الملعب | ملعب توتنهام هوتسبير | |||
| الدوري الإنجليزي الممتاز | السابع عشر | |||
| كأس الاتحاد الإنجليزي | الجولة الرابعة | |||
| كأس الرابطة الإنجليزية | نصف النهائي | |||
| الدوري الأوروبي | البطل | |||
| الهداف | الدوري: برينان جونسون (11) كافة: برينان جونسون (18) | |||
| متوسط الحضور الجماهيريعلى الارض | 61٬127 | |||
| أطقم النادي | ||||
| ||||
كان موسم 2024–25 هو الموسم الـ119 في تاريخ نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم، والموسم السابع والأربعين على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. بالإضافة إلى الدوري المحلي، سيشارك النادي أيضًا في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وبعد أن احتل المركز الخامس في جدول الترتيب في الموسم السابق، تأهل توتنهام أيضًا إلى الدوري الأوروبي.
يعد هذا الموسم هو الأول بدون إيريك داير منذ موسم موسم 2013–14، بعد انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونخ الألماني بعد إعارته خلال موسم 2023–24.
في 21 مايو 2025، أنهى توتنهام هوتسبير صيامه عن الألقاب الذي دام 17 عامًا بفوزه في نهائي الدوري الأوروبي 2025 على مانشستر يونايتد بنتيجة 1–0، رغم أدائه المتواضع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتأهل بذلك إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وكانت هذه أول بطولة يحققها منذ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2008. [1][2] ساعد هذا في تعويض حملة الدوري الإنجليزي الممتاز البائسة، حيث حصل النادي على 38 نقطة فقط، وهو أدنى رصيد له في الدوري منذ 1977، وانتهى في المركز السابع عشر في الترتيب، متقدمًا فقط على ليستر سيتي وإيبسويتش تاون وساوثهامبتون، الذين هبطوا جميعًا إلى دوري البطولة الإنجليزية.[3]
الإحصائيات
قائمة الهدافين
يتم فرز القائمة حسب رقم الفريق عندما يكون إجمالي الأهداف متساويًا.
| # | م. | الرقم | اللاعب | الدوري | كأس الاتحاد | كأس الرابطة | الدوري الأوروبي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 22 | 11 | 1 | 1 | 5 | 18 | |
| 2 | FW | 19 | 9 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
| 3 | MF | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | FW | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 5 | MF | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | MF | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | FW | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | DF | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | FW | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| FW | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11 | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DF | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| MF | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | MF | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FW | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| DF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| FW | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| FW | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| FW | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| FW | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 61 | 3 | 9 | 28 | 101 | |||
مصدر: Premier League
سجل الانضباط
يتم فرز القائمة حسب رقم الفرقة عندما يكون إجمالي البطاقات متساويًا.
| # | م. | الرقم | اللاعب | الدوري الإنجليزي | كأس الإتحاد | كأس الرابطة | الدوري الأوروبي | المجموع | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | MF | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | MF | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | MF | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| MF | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | FW | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| DF | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | DF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| FW | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| DF | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | DF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| DF | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | FW | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| FW | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| DF | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 16 | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| DF | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| MF | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | FW | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FW | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| المجموع | 70 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 105 | 2 | 1 | |||
مصدر: Premier League
نظافة الشباك
يتم فرز القائمة حسب رقم الفريق عندما يكون إجمالي الشباك النظيفة متساويًا.
| # | الرقم | اللاعب | الدوري الإنجليزي | كأس الإتحاد | كأس الرابطة | الدوري الأوروبي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||
مصدر: Premier League
المنافسات
نظرة عامة
| المنافسة | أول مباراة | آخر مباراة | الدور الافتتاحي | المركز النهائي | السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ. | الفوز % | |||||
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 19 أغسطس 2024 | 25 مايو 2025 | يوم المباراة 1 | المركز السابع عشر | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | −1 | 28٫95 |
| كأس الاتحاد الإنجليزي | 10–13 يناير 2025 | 9 فبراير 2025 | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50٫00 |
| كأس الرابطة الإنجليزية | 18 سبتمبر 2024 | 6 فبراير 2025 | الجولة الثالثة | نصف النهائي | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | +0 | 80٫00 |
| الدوري الأوروبي | 26 سبتمبر 2024 | 21 مايو 2025 | مرحلة الدوري | الفائز | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | 66٫67 |
| المجموع | 60 | 26 | 8 | 26 | 105 | 89 | +16 | 43٫33 | ||||
المصدر: المنافسات
الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول الدوري
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | مانشستر يونايتد | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 53 | −9 | 42 | |
| 16 | وولفرهامبتون واندررز | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 70 | −16 | 42 | |
| 17 | توتنهام هوتسبير | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 64 | 0 | 38 | التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا[ا] |
| 18 | ليستر سيتي (R) | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | −47 | 25 | الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية |
| 19 | إيبسويتش تاون (R) | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | −46 | 22 |
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) الأهداف المسجلة؛ 4) إن لم يُمكن تحديد الفريق الفائز أو الفرق المتأهلة إلى البطولات الأوروبية أو الفرق الهابطة من خلال القواعد من 1 إلى 3، يُلجأ إلى القواعد من 4.1 إلى 4.3 – 4.1) النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية؛ 4.2) الأهداف خارج الديار في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية؛ 4.3) مواجهة فاصلة [4]
(R) هبط.
ملاحظات:
- ↑ تأهل توتنهام هوتسبير إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025–26 بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي.
ملخص النتائج
| شامل | على أرضه | خارج أرضه | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ | ن | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ |
| 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | −1 | 38 | 6 | 3 | 10 | 35 | 35 | 0 | 5 | 2 | 12 | 29 | 30 | −1 |
مصدر: Soccerway
النتائج حسب الموسم
الدوري الأوروبي
فوز تعادل خسارة المباريات القادمة
مرحلة الدوري
تم إجراء القرعة لمرحلة الدوري في 30 أغسطس 2024.[5]
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 19 | التأهل إلى دور الـ16 (مُبذر) | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | +7 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل في مرحلة الدوري
| 1 26 سبتمبر 2024 | توتنهام هوتسبير |
3–0 | لندن، إنجلترا | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35 BST | *دراجوشين |
تقرير | *سيفيركلييف
|
الملعب: ملعب توتنهام هوتسبير الحضور: 51،757 الحكم: ويلي ديلجود (فرنسا) | ||
| ملاحظة: كان من المقرر في الأصل أن تنطلق المباراة في الساعة 20:00، ولكن تم تأجيلها إلى الساعة 20:35 بسبب تعثر فريق قره باغ في حركة المرور ووصوله متأخرًا إلى الملعب.[6] | ||||||
| 2 3 أكتوبر 2024 | فيرينتسفاروشي |
1–2 | بودابست، المجر | |
|---|---|---|---|---|
| 18:45 CEST | *تشيفيتش
|
تقرير | *سار
|
الملعب: غروباما أرينا الحضور: 20،795 الحكم: إيغور باجاك (كرواتيا) |
| 3 24 أكتوبر 2024 | توتنهام هوتسبير |
1–0 | لندن، إنجلترا | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 BST | *ريتشارليسون |
تقرير | *ولف |
الملعب: ملعب توتنهام هوتسبير الحضور: 53،438 الحكم: مانفريداس لوكيانتشوكاس (ليتوانيا) |
| 4 7 نوفمبر 2024 | غلطة سراي |
3–2 | إسطنبول، تركيا | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 TRT | *أكغون |
تقرير | *لانكشير
|
الملعب: رامس بارك الحضور: 51،739 الحكم: لورانس فيسر (بلجيكا) |
| 5 28 نوفمبر 2024 | توتنهام هوتسبير |
2–2 | لندن، إنجلترا | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 GMT | *سون هيونغ مين
|
تقرير | *نديكا |
الملعب: ملعب توتنهام هوتسبير الحضور: 53،378 الحكم: غلين نيبرج (السويد) |
| 6 12 ديسمبر 2024 | رينجرز |
1–1 | غلاسكو، إسكتلندا | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 GMT | *ديوماندي
|
تقرير | *دراجوشين
|
الملعب: ملعب إيبروكس الحضور: 48،064 الحكم: ساندرو شيرر (سويسرا) |
| 7 23 يناير 2025 | هوفنهايم |
2–3 | سينسهايم، ألمانيا | |
|---|---|---|---|---|
| 18:45 CET | *أكبوغوما
|
تقرير | *ماديسون
|
الملعب: راين نيكار أرينا الحضور: 30،150 الحكم: مورتن كروغ (الدنمارك) |
| 8 30 يناير 2025 | توتنهام هوتسبير |
3–0 | لندن، إنجلترا | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 GMT | *سكارليت |
تقرير | الملعب: ملعب توتنهام هوتسبير الحضور: 57،337 الحكم: سيباستيان جيشامر (النمسا) |
مرحلة خروج المغلوب
دور الـ16
ربع النهائي
تم إجراء قرعة ترتيب مباريات ربع النهائي يوم 21 فبراير 2025، بعد قرعة دور الـ16.
| الذهاب 10 أبريل 2025 | توتنهام هوتسبير |
1–1 | لندن، إنجلترا | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 BST | *بورو
|
تقرير | *إيكيتيكي
|
الملعب: ملعب توتنهام هوتسبير الحضور: 57،849 الحكم: شيمون مارتشينياك (بولندا) |
| الإياب 17 أبريل 2025 | آينتراخت فرانكفورت |
0–1 (1–2 المجموع) |
فرانكفورت، ألمانيا | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 CEST | *سانتوس |
تقرير | *سولانكي |
الملعب: كومرتسبانك أرينا الحضور: 57،500 الحكم: دافيدي ماسا (إيطاليا) |
نصف النهائي
تم إجراء قرعة ترتيب مباريات نصف النهائي يوم 21 فبراير 2025، بعد قرعة دور الـ16 وربع النهائي.
| الذهاب 1 مايو 2025 | توتنهام هوتسبير |
3–1 | لندن، إنجلترا | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 BST | *جونسون |
تقرير | *بيوركان
|
الملعب: ملعب توتنهام هوتسبير الحضور: 61،327 الحكم: خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز (إسبانيا) |
النهائي
| النهائي 21 مايو 2025 | توتنهام هوتسبير |
1–0 | بلباو، إسبانيا | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 BST | *جونسن
|
تقرير | *أماد |
الملعب: سان ماميس الحضور: 49،924 |
مراجع
- ↑ "Tottenham clinch Europa League glory on golden night to floor Manchester United". The Guardian. 21 مايو 2025. اطلع عليه بتاريخ 2025-05-22.
- ↑ "Tottenham Hotspur 1–0 Manchester United". BBC Sport. 21 مايو 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2025-05-22.
- ↑ "Tottenham Hotspur 1–4 Brighton". BBC Sport. 25 مايو 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2025-05-25.
- ↑ Premier League Handbook: Season 2023/24 (PDF). 29 أغسطس 2023. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-09-22.
- ↑ "UEFA Europa League: League phase draw". الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. Union of European Football Associations. مؤرشف من الأصل في 2025-03-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-08-26.
- ↑ "Spurs vs Qarabag - delay to kick off". Tottenham Hotspur F.C. 26 سبتمبر 2024. مؤرشف من الأصل في 2025-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2024-09-26.
- ↑ "UEFA Europa League round of 16 draw: Real Sociedad get Manchester United, AZ Alkmaar welcome Tottenham, Roma draw final hosts Athletic Club". The Union of European Football Associations. 21 فبراير 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2025-02-21.
- ↑ "Europa League round of 16 kick-off times confirmed". Tottenham Hotspur F.C. 21 فبراير 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2025-02-21.